DATA: 01/05/1999
PARTENZA(prevista/reale): /10.30
VALIDA SCARTO: No
MARE: Poco mosso (onde m. 0,10-0,50)
VENTO: Brezza leggera (4-6 Nodi)
CIELO: Sereno
VISIBILITA': Ottima
Cl. N. Velico Equipaggio Tessera Ps. Comm. Note Pts.
1 ITA-5191 MAFFEI MATTIA 01-009-551569-Varazze Club Nautico 1 0,00
2 ITA-5299 DESIDERATO GIULIO 01-009-551570-Varazze Club Nautico 2 3,00
3 ITA-4941 FAGGIO JACOPO 01-549-326928-G.V.LNI Albenga 3 5,70
4 ITA-5320 FOGLIA LAURA 01-009-490213-Varazze Club Nautico 4 8,00
5 ITA-5240 CUTOLO ALESSIA 01-009-324251-Varazze Club Nautico 5 10,00
6 ITA-4367 VERDUCCI SERENA 01-006-424823-G.V.LNI Genova Sestri P. 6 11,70
7 ITA-5200 CURELLA GIULIA 01-006-410027-G.V.LNI Genova Sestri P. 7 13,00
8 ITA-4508 BONTEMPO PIERDAMIANO 01-029-339314-Circolo Nautico Albenga 8 14,00
9 ITA-4 PERATONER LUCA 01-006-550991-G.V.LNI Genova Sestri P. 9 15,00
10 ITA-4915 LA ROSA DAVIDE 01-006-377057-G.V.LNI Genova Sestri P. 10 16,00
11 ITA-4790 PUPPO ALBERTO 01-009-551552-Varazze Club Nautico 11 17,00
12 ITA-4134 ROSSI NICOLA 01-008-424941-Unione Sportiva Quarto 12 18,00
13 ITA-3864 ROSSI LUIGI 01-008-424933-Unione Sportiva Quarto 13 19,00
14 ITA-4250 FORGIONE FABIO 01-006-489581-G.V.LNI Genova Sestri P. 14 20,00
15 ITA-2917 BRAVO ALESSIO 01-006-551199-G.V.LNI Genova Sestri P. 15 21,00
16 ITA-4732 BUZZATI GIULIA 01-043-334339-Club Vela Golfo Paradiso 16 22,00
17 ITA-3075 GALLETTI DAVIDE 01-006-550990-G.V.LNI Genova Sestri P. 17 23,00
18 ITA-3253 FIORETTI DANIELE 01-635-543991-Circolo Vel.Forze Polizia 18 24,00
19 ITA-3102 POLLICINO MARCO 01-635-544015-Circolo Vel.Forze Polizia 19 25,00
20 ITA-3095 FIORETTI DANIELE 01-635-543991-Circolo Vel.Forze Polizia 20 26,00
21 ITA-4287 CUTOLO NADIA 01-009-551556-Varazze Club Nautico 21 27,00
22 ITA-4353 PARETO GIULIO 01-029-491815-Circolo Nautico Albenga 22 28,00
23 ITA-3 OLIVIERI GIANLUCA 01-009-551605-Varazze Club Nautico 23 29,00