|
Campionato Sociale 2001
Generale Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
| 1 | 420 | Conchin A./ Puppo A. | 16.00 | 10.00 | 3.00 | 5.70 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5.70 | 24.70 | |
| 2 | 470 | Porcelli C./Traverso | 5.70 | 16.00 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 5.70 | 10.00 | 11.70 | 48.40 | |
| 3 | Europa | Benedetto Arado | 11.70 | 8.00 | 16.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 29.00 | 49.70 | |
| 4 | Laser | Giusto Luca | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 3.00 | 15.00 | 57.00 | |
| 5 | 470 | Sciutto G./Bellinazzi | 0.00 | 29.00 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 63.00 | |
| 6 | 470 | Casarino G./Casarino | 10.00 | 19.00 | 11.70 | 11.70 | 29.00 | 10.00 | 5.70 | 29.00 | 68.10 | |
| 7 | 470 | Curotti P./Devaud J. | 14.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 5.70 | 18.00 | 15.00 | 8.00 | 70.70 | |
| 8 | 470 | Bavelloni G./Lumachi | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 29.00 | 15.00 | 16.00 | 10.00 | 72.00 | |
| 9 | Laser | Roccatagliata | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 87.00 | |
| 10 | Laser | Migliora Giancarlo | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 29.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | 87.00 | |
| 11 | Strale | Antolini M./Antolini | 13.00 | 17.00 | 29.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 29.00 | 18.00 | 93.00 | |
| 12 | Laser2000 | Rovatti F./Razeto S. | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 14.00 | 11.70 | 19.00 | 17.00 | 29.00 | 98.70 | |
| 13 | Dinghy | Damonte Franco | 29.00 | 13.00 | 29.00 | 29.00 | 16.00 | 11.70 | 18.00 | 17.00 | 104.70 | |
| 14 | Laser | Badano Lorenzo | 29.00 | 11.70 | 8.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 3.00 | 109.70 | |
| 15 | 470 | Grigolato / Causa | 29.00 | 29.00 | 15.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 13.00 | 115.00 | |
| 16 | Laser | Gibbin Maurizio | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 13.00 | 20.00 | 11.70 | 16.00 | 118.70 | |
| 17 | Snipe | Pedone A./Mileto E. | 29.00 | 5.70 | 5.70 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 127.40 | |
| 18 | Cat Phantom | PonzŠ G./Monteverdi D | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 21.00 | 150.00 | |
| 19 | Penaut | Guarnieri Alberto | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 17.00 | 29.00 | 19.00 | 152.00 | |
| 20 | FJ | Guerra L./Guerra J. | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 165.00 | |
| 21 | Laser | Granello Antonio | 29.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 167.00 | |
| 22 | Vaurien | Dellapina M./Dellapin | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 174.00 |
| Campionato Sociale 2001 Generale Cl. : 1 |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
| 1 | 470 | Porcelli C./Traverso | 5.70 | 16.00 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 5.70 | 10.00 | 11.70 | 48.40 | |
| 2 | 470 | Sciutto G./Bellinazzi | 0.00 | 29.00 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 63.00 | |
| 3 | 470 | Casarino G./Casarino | 10.00 | 19.00 | 11.70 | 11.70 | 29.00 | 10.00 | 5.70 | 29.00 | 68.10 | |
| 4 | 470 | Curotti P./Devaud J. | 14.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | 5.70 | 18.00 | 15.00 | 8.00 | 70.70 | |
| 5 | 470 | Bavelloni G./Lumachi | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 29.00 | 15.00 | 16.00 | 10.00 | 72.00 | |
| 6 | Strale | Antolini M./Antolini | 13.00 | 17.00 | 29.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 29.00 | 18.00 | 93.00 | |
| 7 | 470 | Grigolato / Causa | 29.00 | 29.00 | 15.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 13.00 | 115.00 | |
| 8 | Snipe | Pedone A./Mileto E. | 29.00 | 5.70 | 5.70 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 127.40 |
| Campionato
Sociale 2001 Generale Cl. : 2 |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
| 1 | Laser | Giusto Luca | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 3.00 | 15.00 | 57.00 | |
| 2 | Laser | Roccatagliata | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 87.00 | |
| 3 | Laser | Migliora Giancarlo | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 29.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | 87.00 | |
| 4 | Laser2000 | Rovatti F./Razeto S. | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 14.00 | 11.70 | 19.00 | 17.00 | 29.00 | 98.70 | |
| 5 | Laser | Badano Lorenzo | 29.00 | 11.70 | 8.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 3.00 | 109.70 | |
| 6 | Laser | Gibbin Maurizio | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 13.00 | 20.00 | 11.70 | 16.00 | 118.70 | |
| 7 | Laser | Granello Antonio | 29.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 167.00 |
| Campionato Sociale 2001 Generale Cl. : 3 |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
| 1 | 420 | Conchin A./ Puppo A. | 16.00 | 10.00 | 3.00 | 5.70 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5.70 | 24.70 | |
| 2 | Europa | Benedetto Arado | 11.70 | 8.00 | 16.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 29.00 | 49.70 | |
| 3 | Dinghy | Damonte Franco | 29.00 | 13.00 | 29.00 | 29.00 | 16.00 | 11.70 | 18.00 | 17.00 | 104.70 | |
| 4 | Cat Phantom | PonzŠ G./Monteverdi D | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 21.00 | 29.00 | 21.00 | 150.00 | |
| 5 | Penaut | Guarnieri Alberto | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 17.00 | 29.00 | 19.00 | 152.00 | |
| 6 | FJ | Guerra L./Guerra J. | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 165.00 | |
| 7 | Vaurien | Dellapina M./Dellapin | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 174.00 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 18-10-01 Ora 18:20:45 |