|
Trofeo Sindel
2001
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
| Pos | Yacht | Armatore | Cl. | Modello | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
| 1 | HELGA 3a-ARENZANO MARIN | PASTORINO FRANCESCO c/o | C 1 | IOR ONE TON | 13:04:19 | 01:49:19 | 01:49:19 | 11.25 | |
| 2 | ROSMARINA | CAROSSO GIANNI | C 2 | FIRST 40.7 | 13:06:34 | 01:51:34 | 01:49:22 | 10.00 | |
| 3 | WING | GUALANO SANDRO | C 2 | FIRST 40.7 | 13:11:25 | 01:56:25 | 01:54:14 | 9.00 | |
| 4 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | C 2 | DAM 35 | 13:29:40 | 02:14:40 | 02:10:36 | 8.00 | |
| 5 | ESCAPE-GENERALI ASS. | CAROLI FABIO | C 3 | MESCAL 31 | 13:36:01 | 02:21:01 | 02:12:29 | 7.00 | |
| 6 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | C 2 | GRAND SOLEIL 40 | 13:34:50 | 02:19:50 | 02:17:15 | 6.00 | |
| 7 | KINOU | BONALDO GRAZIANO | C 4 | FIRST 310 | 14:11:18 | 02:56:18 | 02:32:43 | 5.00 | |
| 8 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | X-332 | 13:58:51 | 02:43:51 | 02:33:59 | 4.00 | |
| 9 | LANCELOT | BALESTRERO PAOLO | C 2 | X-412 | 13:53:14 | 02:38:14 | 02:35:43 | 3.00 | |
| 10 | WHISPER | LUCATTI RICCARDO | C 4 | FUN | 14:14:42 | 02:59:42 | 02:43:49 | 2.00 | |
| 11 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | C 3 | GRAND SOLEIL 341 | 14:13:08 | 02:58:08 | 02:50:32 | 1.00 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:06:26 |
|
Trofeo Sindel
2001
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 2 REGATA+CROCIERA |
| Pos | Yacht | Armatore | Cl. | Modello | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
| 1 | HELGA 3a-ARENZANO MARIN | PASTORINO FRANCESCO c/o | C 1 | IOR ONE TON | 13:04:19 | 01:49:19 | 01:49:19 | 6.25 | |
| 2 | ROSMARINA | CAROSSO GIANNI | C 2 | FIRST 40.7 | 13:06:34 | 01:51:34 | 01:49:22 | 5.00 | |
| 3 | WING | GUALANO SANDRO | C 2 | FIRST 40.7 | 13:11:25 | 01:56:25 | 01:54:14 | 4.00 | |
| 4 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | C 2 | DAM 35 | 13:29:40 | 02:14:40 | 02:10:36 | 3.00 | |
| 5 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | C 2 | GRAND SOLEIL 40 | 13:34:50 | 02:19:50 | 02:17:15 | 2.00 | |
| 6 | LANCELOT | BALESTRERO PAOLO | C 2 | X-412 | 13:53:14 | 02:38:14 | 02:35:43 | 1.00 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:06:27 |
|
Trofeo Sindel
2001
Prova Numero : 01 Classi : 3 - 5 REGATA+CROCIERA |
| Pos | Yacht | Armatore | Cl. | Modello | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
| 1 | ESCAPE-GENERALI ASS. | CAROLI FABIO | C 3 | MESCAL 31 | 13:36:01 | 02:21:01 | 02:12:29 | 5.25 | |
| 2 | KINOU | BONALDO GRAZIANO | C 4 | FIRST 310 | 14:11:18 | 02:56:18 | 02:32:43 | 4.00 | |
| 3 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | X-332 | 13:58:51 | 02:43:51 | 02:33:59 | 3.00 | |
| 4 | WHISPER | LUCATTI RICCARDO | C 4 | FUN | 14:14:42 | 02:59:42 | 02:43:49 | 2.00 | |
| 5 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | C 3 | GRAND SOLEIL 341 | 14:13:08 | 02:58:08 | 02:50:32 | 1.00 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:06:27 |
|
Trofeo Sindel
2001
Generale Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Modello | Progetto | Cl. | 1 | Punti |
| 1 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o A | IOR ONE TON | BRIAND | C 1 | 11.25 | 11.25 |
| 2 | ITA2999 | ROSMARINA | CAROSSO GIANNI | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | ITA13581 | WING | GUALANO SANDRO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 9.00 | 9.00 |
| 4 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAM 35 | DAMONTE | C 2 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | ITA13196 | ESCAPE-GENERALI ASS. | CAROLI FABIO | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 7.00 | 7.00 |
| 6 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 6.00 | 6.00 |
| 7 | ITA13324 | KINOU | BONALDO GRAZIANO | FIRST 310 | FINOT | C 4 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | ITA12639 | LANCELOT | BALESTRERO PAOLO | X-412 | JEPPESEN | C 2 | 3.00 | 3.00 |
| 10 | ITA526 | WHISPER | LUCATTI RICCARDO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 4 | 2.00 | 2.00 |
| 11 | ITA13576 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | GRAND SOLEIL 341 | VISMARA | C 3 | 1.00 | 1.00 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:06:30 |
|
Trofeo Sindel
2001
Elenco Iscritti Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Progetto | Modello | Year | Cl. | GPH | DA | |
| 1 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ. | BRIAND | IOR ONE TON | 1988 | C 1 | 608.5 | 0.020 |
| 2 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | PAPERINI | GRAND SOLEIL 40 | 2000 | C 2 | 610.1 | 0.250 |
| 3 | ITA2999 | ROSMARINA | CAROSSO GIANNI | FARR | FIRST 40.7 | 1997 | C 2 | 612.2 | 0.070 |
| 4 | ITA13581 | WING | GUALANO SANDRO | FARR | FIRST 40.7 | 1997 | C 2 | 612.5 | 0.080 |
| 5 | ITA12639 | LANCELOT | BALESTRERO PAOLO | JEPPESEN | X-412 | 1991 | C 2 | 613.4 | 0.260 |
| 6 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAMONTE | DAM 35 | 1996 | C 2 | 627.5 | 0.120 |
| 7 | ITA13576 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | VISMARA | GRAND SOLEIL 341 | 1999 | C 3 | 657.2 | 0.230 |
| 8 | ITA13196 | ESCAPE-GENERALI ASS. | CAROLI FABIO | ALBERIGI | MESCAL 31 | 1999 | C 3 | 658.3 | 0.210 |
| 9 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | JEPPESEN | X-332 | 1994 | C 3 | 658.6 | 0.360 |
| 10 | ITA13324 | KINOU | BONALDO GRAZIANO | FINOT | FIRST 310 | 1993 | C 4 | 711.9 | 0.880 |
| 11 | ITA526 | WHISPER | LUCATTI RICCARDO | JOUBERT-NIVELT | FUN | 1990 | C 4 | 723.9 | 0.000 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:06:31 |
| Coppa Città
di Cogoleto 2001
Elenco Iscritti Classi : 0 - 5 P M S |
| N.Velico | Yacht | Armatore | Progetto | Modello | Year | Cl. | GPH | DA | |
| 1 | ITA11970 | Elo II | Mondini Bruno | Proto | 1989 | C 0 | 473.8 | 0.680 | |
| 2 | ITA9034 | Botta Dritta 2 | Matica Marco | Polaris 37 | 1980 | C 1 | 604.6 | 0.930 | |
| 3 | ITA10930 | Sea Bubble | Rossi Benito | Selection | 1985 | C 2 | 638.5 | 1.030 | |
| 4 | ITA12753 | Alfral— | Mantegazza Carlo | Sweeden 38 | 1988 | C 2 | 641.0 | 1.480 | |
| 5 | ITA9601 | Magia Blu | Piazza Paolo | Ziggurat 995 | 1981 | C 3 | 682.2 | 1.070 | |
| 6 | ITA12911 | Wave Dancer | Pedemonte Lorenzo | 1983 | C 4 | 703.8 | 0.560 | ||
| 7 | ITA111 | Nina | Bisio - Garaventa | Canados 37 | 1981 | C 3 | 706.5 | 1.550 | |
| 8 | ITA10117 | What Cheer | Rugo Attilio | Camargue 30 | 1980 | C 4 | 724.1 | 0.800 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:23:39 |
| Coppa Città
di Cogoleto 2001
Prova Numero : 01 Classi : 0 - 5 P M S |
| Pos | Yacht | Armatore | Cl. | Modello | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo Cor. | Oss | Punti |
| 1 | Elo II | Mondini Bruno | C 0 | Proto | 13:43:54 | 02:23:54 | 02:23:54 | 8.25 | |
| 2 | Sea Bubble | Rossi Benito | C 2 | Selection | 14:13:41 | 02:53:41 | 02:27:28 | 7.00 | |
| 3 | Wave Dancer | Pedemonte Lorenzo | C 4 | 14:36:37 | 03:16:37 | 02:42:21 | 6.00 | ||
| 4 | Botta Dritta 2 | Matica Marco | C 1 | Polaris 37 | 14:28:21 | 03:08:21 | 02:48:01 | 5.00 | |
| 5 | Magia Blu | Piazza Paolo | C 3 | Ziggurat 995 | 14:43:00 | 03:23:00 | 02:49:52 | 4.00 | |
| 6 | What Cheer | Rugo Attilio | C 4 | Camargue 30 | RET | 1.00 | |||
| 7 | Nina | Bisio - Garaventa | C 3 | Canados 37 | RET | 1.00 | |||
| 8 | Alfral— | Mantegazza Carlo | C 2 | Sweeden 38 | RET | 1.00 |
| (c) Copyright - Altu2000 - 3.06 | Data 04-06-01 Ora 14:23:40 |