| CLUB
VELICO COGOLETO
Campionato Sociale 2002 01/07/02 al 01/09/02 Derive : Tutte le Classi Generale con 1 prova di scarto |
| Pos | Barca | Equipaggio | Prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | Laser | Roccatagliata A. | 5.70 | 3.00 | 10.00 | 38.00 | 3.00 | 11.70 | 3.00 | 36.40 | |
| 2 | 470 | Bavelloni G./Lumachi E. | 14.00 | 0.00 | 11.70 | 5.70 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 46.40 | |
| 3 | 470 | Curotti P./Devaud J. | 3.00 | 16.00 | 13.00 | 8.00 | 16.00 | 5.70 | 8.00 | 53.70 | |
| 4 | Laser2000 | Rovatti F./Ulivi D. | 38.00 | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 59.70 | |
| 5 | Snipe | Pedone A./Pedone A. | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 3.00 | 0.00 | 16.00 | 5.70 | 62.70 | |
| 6 | FJ | Conchin A./ Maragliano S. | 38.00 | 8.00 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 16.00 | 66.00 | |
| 7 | 470 | Porcelli C./Traverso M. | 17.00 | 5.70 | 26.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 11.70 | 68.40 | |
| 8 | Laser | Badano Lorenzo | 8.00 | 20.00 | 16.00 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 38.00 | 81.00 | |
| 9 | Laser | Migliora Giancarlo | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 27.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 102.00 | |
| 10 | Laser STD | Gibbin Maurizio | 38.00 | 22.00 | 20.00 | 24.00 | 11.70 | 15.00 | 14.00 | 106.70 | |
| 11 | Strale | Antolini M./Antolini S. | 15.00 | 11.70 | 25.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 108.70 | |
| 12 | Laser | Giusto Luca | 11.70 | 23.00 | 22.00 | 38.00 | 22.00 | 13.00 | 20.00 | 111.70 | |
| 13 | 470 | Casarino G./Casarino F. | 13.00 | 38.00 | 38.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 112.00 | |
| 14 | Dinghy | Damonte Francesco | 18.00 | 38.00 | 24.00 | 16.00 | 13.00 | 22.00 | 19.00 | 112.00 | |
| 15 | 470 | Sciutto G./Bellinazzi F. | 38.00 | 17.00 | 18.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 112.00 | |
| 16 | Europa | Benedetto Arado | 16.00 | 21.00 | 15.00 | 20.00 | 38.00 | 38.00 | 10.00 | 120.00 | |
| 17 | FJ | Feltri / Feltri | 38.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 137.00 | |
| 18 | FJ | Raiteri / Alvini | 38.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 139.00 | |
| 19 | Laser | Ferrarini Roberto | 20.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 156.00 | |
| 20 | FJ | Pizzorno / Pizzorno | 38.00 | 19.00 | 5.70 | 21.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 159.70 | |
| 21 | Laser | Granello Antonio | 19.00 | 25.00 | 23.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 23.00 | 166.00 | |
| 22 | Fj | Pinasi / Bastone | 38.00 | 13.00 | 14.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 179.00 | |
| 23 | FJ | Borello / Marcucci | 38.00 | 24.00 | 21.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 197.00 | |
| 24 | 470 | Macri P./Dagnino G. | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 11.70 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 201.70 | |
| 25 | 470 | Manfredini M./Beltrame M. | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 17.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 207.00 | |
| 26 | FJ | Laura A./Sciutto V. | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 23.00 | 38.00 | 38.00 | 213.00 | |
| 27 | Cat 16 | Lanzavecchia M./ Pilloni D. | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 24.00 | 214.00 | |
| 28 | Laser | Zucchetti Giorgio | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 25.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 215.00 | |
| 29 | Laser | Burroni Simone | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 26.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 216.00 | |
| 30 | Equipe | Carzaniga T./Cetta G. | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 228.00 | |
| 31 | Laser | Brunetti Massimiliano | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 228.00 |
|
Classi : 470 - Strale - Snipe Generale con 1 prova di scarto |
| Pos | Barca | Equipaggio | Prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | 470 | Bavelloni G./Lumachi E. | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 17.00 | |
| 2 | 470 | Curotti P./Devaud J. | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.70 | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 22.70 | |
| 3 | Snipe | Pedone A./Pedone A. | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 4 | 470 | Porcelli C./Traverso M. | 11.70 | 3.00 | 10.00 | 8.00 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 38.10 | |
| 5 | 470 | Casarino G./Casarino F. | 5.70 | 16.00 | 16.00 | 11.70 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 61.40 | |
| 6 | Strale | AntoliniM. | 10.00 | 5.70 | 8.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 62.70 | |
| 7 | 470 | Sciutto G./Bellinazzi F. | 16.00 | 10.00 | 5.70 | 15.00 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 65.80 | |
| 8 | 470 | Macr¨ P./Dagnino G. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | |
| 9 | 470 | Manfredini M./Beltrame M. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 93.00 |
|
Generale con 1 prova di scarto |
|
Pos |
Barca | Equipaggio | Prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | Laser | Roccatagliata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 2 | Laser2000 | Rovatti F./Ulivi D. | 18.00 | 3.00 | 5.70 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | |
| 3 | Laser | Badano Lorenzo | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 5.70 | 8.00 | 18.00 | 27.70 | |
| 4 | Laser | Migliora Giancarlo | 5.70 | 5.70 | 8.00 | 11.70 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 49.10 | |
| 5 | Laser STD | Gibbin Maurizio | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 5.70 | 8.00 | 10.00 | 5.70 | 49.40 | |
| 6 | Laser | Giusto Luca | 8.00 | 11.70 | 11.70 | 18.00 | 13.00 | 5.70 | 10.00 | 60.10 | |
| 7 | Laser | Ferrarini Roberto | 11.70 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 82.80 | |
| 8 | Laser | Granello Antonio | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 85.00 | |
| 9 | Laser | Zucchetti Giorgio | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 98.00 | |
| 10 | Laser | Burroni Simone | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | |
| 11 | Laser | Brunetti Massimiliano | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 108.00 |
|
FJ
- Dinghy - Europa - Equipe - Cat 16 |
| Pos | Barca | Equipaggio | Prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | FJ | Conchin A./ Maragliano S. | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 17.00 | |
| 2 | Dinghy | Damonte Francesco | 3.00 | 18.00 | 14.00 | 5.70 | 0.00 | 3.00 | 5.70 | 31.40 | |
| 3 | Europa | Benedetto Arado | 0.00 | 11.70 | 11.70 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 51.40 | |
| 4 | FJ | Raiteri / Alvini | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 60.00 | |
| 5 | FJ | Feltri / Feltri | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 70.00 | |
| 6 | FJ | Pizzorno / Pizzorno | 18.00 | 10.00 | 5.70 | 11.70 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 81.39 | |
| 7 | Fj | Pinasi / Bastone | 18.00 | 5.70 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.70 | |
| 8 | FJ | Laura A./Sciutto V. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 5.70 | 18.00 | 18.00 | 95.70 | |
| 9 | Cat 16 | Lanzavecchia M./ Pilloni D. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 98.00 | |
| 10 | FJ | Borello / Marcucci | 18.00 | 13.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 98.00 | |
| 11 | Equipe | Carzaniga T./Cetta G. | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 108.00 |