|
|
Camp.Inv.Pegli-Ponente 2002-03
Generale Classi : 0 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | X-332 | C 3 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
| 2 | LANCELOT | BALESTRERO PAOLO | X-412 | C 2 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 16.00 |
| 3 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | IOR ONE TON | C 2 | 1.00 | 6.00 | 13.00 | 1.00 | 21.00 |
| 4 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAM 35 | C 3 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 22.00 |
| 5 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | JNP 999 MOD. | C 4 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 |
| 6 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | GRAND SOLEIL 40 C | C 2 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 2.00 | 32.00 |
| 7 | P.PENSA A TE | LUALDI LUCA | FIRST 36.7 | C 3 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 34.00 |
| 8 | X-WAVE | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | C 4 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 36.00 |
| 9 | KINOU | BONALDO GRAZIANO | FIRST 310 | C 4 | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 21.00 | 38.00 |
| 10 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | GRAND SOLEIL 341 | C 3 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 40.00 |
| 11 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | GRAND SOLEIL 37 M | C 3 | 14.00 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 43.00 |
| 12 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | DEHLER 38 | C 3 | 17.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 46.00 |
| 13 | SPARVIERO | PEDONE ALESSANDRO | FARR PLATU 25 | R 4 | 2.00 | 3.00 | 21.00 | 21.00 | 47.00 |
| 14 | ASEL | VIRDIS MARCO | COMET 28 RACE MOD | C 5 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 47.00 |
| 15 | KEY WEST | BRENA GIOVANNI | SUN FAST 31 | C 4 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 21.00 | 62.00 |
| 16 | CHARAS | SEGATORI MAURO | FIRST 31.7 | C 4 | 16.00 | 21.00 | 21.00 | 13.00 | 71.00 |
| 17 | BOTTA DRITTA 2 | MATICA MARCO | POLARIS 37 | C 3 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 14.00 | 71.00 |
| 18 | SPLASH | MARAGLIANO ENRICO | FIRST 31.7 | C 4 | 13.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 72.00 |
| 19 | SHAKE | GUERRA RENATO | PASSATORE | C 5 | 18.00 | 21.00 | 14.00 | 21.00 | 74.00 |
| 20 | JUMP | ALEOTTI FILIPPO | GRAND SOLEIL 463 | C 1 | 21.00 | 16.00 | 21.00 | 21.00 | 79.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 4.06 | Data 09-02-03 Ora 16:31:12 |
| Camp.Inv.Pegli-Ponente 2002-03 Generale Provvisoria Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | IOR ONE TON | C 2 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 |
| 2 | LANCELOT | BALESTRERO PAOLO | X-412 | C 2 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
| 3 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | GRAND SOLEIL 40 C | C 2 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4 | JUMP | ALEOTTI FILIPPO | GRAND SOLEIL 463 | C 1 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 4.06 | Data 27-01-03 Ora 15:21:57 |
|
Generale I M S Cl. : 3 REGATA + CROCIERA |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | X-332 | C 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | DAM 35 | C 3 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 |
| 3 | P.PENSA A TE | LUALDI LUCA | FIRST 36.7 | C 3 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 |
| 4 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | GRAND SOLEIL 37 M | C 3 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 17.00 |
| 5 | BLUE WIND | SIFACE GIANFRANCO | GRAND SOLEIL 341 | C 3 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 18.00 |
| 6 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | DEHLER 38 | C 3 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 20.00 |
| 7 | BOTTA DRITTA 2 | MATICA MARCO | POLARIS 37 | C 3 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 29.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 4.06 | Data 09-02-03 Ora 16:31:20 |
| Generale I M S Classi : 4 - 5 REGATA + CROCIERA |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | JNP 999 MOD. | C 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 |
| 2 | X-WAVE | ROCCATAGLIATA MARCO | X-332 | C 4 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 12.00 |
| 3 | KINOU | BONALDO GRAZIANO | FIRST 310 | C 4 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 17.00 |
| 4 | ASEL | VIRDIS MARCO | COMET 28 RACE MOD | C 5 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 17.00 |
| 5 | SPARVIERO | PEDONE ALESSANDRO | FARR PLATU 25 | R 4 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 |
| 6 | KEY WEST | BRENA GIOVANNI | SUN FAST 31 | C 4 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 28.00 |
| 7 | CHARAS | SEGATORI MAURO | FIRST 31.7 | C 4 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 32.00 |
| 8 | SPLASH | MARAGLIANO ENRICO | FIRST 31.7 | C 4 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 33.00 |
| 9 | SHAKE | GUERRA RENATO | PASSATORE | C 5 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 35.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 4.06 | Data 09-02-03 Ora 16:31:24 |
DIPORTO
| Camp.Inv.Pegli-Ponente 0203 Generale Classi : 1 - 4 Diporto |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | SEA BUBBLE | Rossi Benito | Selection | C 3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | MIRPAO 2000 | Cervetto Maurizio | Rimar 31 | C 4 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 |
| 3 | X S | Jovino Riccardo | Jod 35 | C 3 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 11.00 |
| 4 | BOLLEZUMME | Morgavi Andrea | Proto | C 4 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 21.00 |
| 5 | EMOZIONE | Repetto Giovanni | Elan 333 | C 3 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 22.00 |
| 6 | SUNNY II | Parodi Roberto | Grand Soleil 34 | C 4 | 12.00 | 8.00 | 3.00 | 23.00 |
| 7 | AFRODITE | Pezzini Marco | Grand Soleil 37 | C 3 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 24.00 |
| 8 | MINAHOUET | Renella Francesco | Coco | R 4 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 25.00 |
| 9 | SPRUIN | Sacca' Patrizia | Surprise | R 4 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 30.00 |
| 10 | VERA | Giuliani Antonio | Prot.Sangermani | C 4 | 14.00 | 10.00 | 6.00 | 30.00 |
| 11 | WHAT CHEER | Rugo Attilio | Camargue 30 | C 4 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 33.00 |
| 12 | BAMBOO | Nasuti Roberto | Grand Soleil 343 | C 4 | 6.00 | 5.00 | 26.00 | 37.00 |
| 13 | LIZ | Moltini Massimo | Elan 333 | C 3 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 39.00 |
| 14 | RIVER BEAR | Beotti Luigi | Comet 333 | C 4 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 41.00 |
| 15 | AR BEGENN | Chessa/Pieri | Coco | R 4 | 9.00 | 17.00 | 18.00 | 44.00 |
| 16 | TRILLI | Oteri Santo | Elan 333 | C 4 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 50.00 |
| 17 | REVELATION | Koreza-Canale | First 30 | C 4 | 18.00 | 9.00 | 26.00 | 53.00 |
| 18 | MANUJA | Tosi Mario | Gladiateur | C 4 | 26.00 | 16.00 | 17.00 | 59.00 |
| 19 | NINA | Bisio-Garaventa | Canados 37 | C 4 | 26.00 | 21.00 | 15.00 | 62.00 |
| 20 | PRODE GUERRIER | Cabona-Cabona | First 211 | C 4 | 16.00 | 20.00 | 26.00 | 62.00 |
| 21 | MOI ET TOI | Raccanelli Lorenzo | Mousse 30 | C 4 | 26.00 | 26.00 | 14.00 | 66.00 |
| 22 | COMME CI | Boasi Paolo | QR 929 | C 4 | 26.00 | 14.00 | 26.00 | 66.00 |
| 23 | METIS | Facco Giuseppe | Coco | R 4 | 15.00 | 26.00 | 26.00 | 67.00 |
| 24 | NEW LIFE | Basso Maurizio | Bavaria 32 H | C 4 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 78.00 |
| 25 | NINA NINA | Pedemonte | Gladiateur | C 4 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 78.00 |
| Generale Cl 3 Diporto |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | SEA BUBBLE | Rossi Benito | Selection | C 3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | X S | Jovino Riccardo | Jod 35 | C 3 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
| 3 | AFRODITE | Pezzini Marco | Grand Soleil 37 | C 3 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 |
| 4 | EMOZIONE | Repetto Giovanni | Elan 333 | C 3 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| 5 | LIZ | Moltini Massimo | Elan 333 | C 3 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 |
| Generale Cl. : 4 Diporto |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | MIRPAO 2000 | Cervetto Maurizio | Rimar 31 | C 4 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | BOLLEZUMME | Morgavi Andrea | Proto | C 4 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 14.00 |
| 3 | SUNNY II | Parodi Roberto | Grand Soleil 34 | C 4 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 15.00 |
| 4 | MINAHOUET | Renella Francesco | Coco | R 4 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 16.00 |
| 5 | SPRUIN | Sacca' Patrizia | Surprise | R 4 | 1.00 | 13.00 | 5.00 | 19.00 |
| 6 | WHAT CHEER | Rugo Attilio | Camargue 30 | C 4 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 20.00 |
| 7 | VERA | Giuliani Antonio | Prot.Sangermani | C 4 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 21.00 |
| 8 | RIVER BEAR | Beotti Luigi | Comet 333 | C 4 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 27.00 |
| 9 | BAMBOO | Nasuti Roberto | Grand Soleil 343 | C 4 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 28.00 |
| 10 | AR BEGENN | Chessa/Pieri | Coco | R 4 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 30.00 |
| 11 | TRILLI | Oteri Santo | Elan 333 | C 4 | 14.00 | 14.00 | 7.00 | 35.00 |
| 12 | REVELATION | Koreza-Canale | First 30 | C 4 | 13.00 | 6.00 | 21.00 | 40.00 |
| 13 | MANUJA | Tosi Mario | Gladiateur | C 4 | 21.00 | 11.00 | 12.00 | 44.00 |
| 14 | NINA | Bisio-Garaventa | Canados 37 | C 4 | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 47.00 |
| 15 | PRODE GUERRIER | Cabona-Cabona | First 211 | C 4 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 48.00 |
| 16 | MOI ET TOI | Raccanelli Lorenzo | Mousse 30 | C 4 | 21.00 | 21.00 | 9.00 | 51.00 |
| 17 | COMME CI | Boasi Paolo | QR 929 | C 4 | 21.00 | 9.00 | 21.00 | 51.00 |
| 18 | METIS | Facco Giuseppe | Coco | R 4 | 11.00 | 21.00 | 21.00 | 53.00 |
| 19 | NEW LIFE | Basso Maurizio | Bavaria 32 H | C 4 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 63.00 |
| 20 | NINA NINA | Pedemonte | Gladiateur | C 4 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 63.00 |
| Generale Cl. : 5 Diporto |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | GRISOU | Tissone Nicola | EC 26 mod. | C 5 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 |
| 2 | COMETA | Ciccarelli Carlo | Cometa 285 | C 5 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | SHALOM | Ferraro Osvaldo | Shamrock | C 5 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 14.00 |
| 4 | NINNANANNA | Ghirlandi Angelo | Cometa 86 | C 5 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 |
| 5 | COCONUT | Ugolini/Tarabot | Trident 80 | C 5 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 19.00 |
| 6 | VALENTINA | Cerchiara-Menoni | Arlecchino | C 5 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 24.00 |
| 7 | POPEYE | Astengo Marco | Show 27 | C 5 | 3.00 | 6.00 | 17.00 | 26.00 |
| 8 | PUNTACAPO | Tenti Gianluigi | Dufour 29 | C 5 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 27.00 |
| 9 | PIPAF III | Pittaluga/Parodi | Dullia 30 | C 5 | 17.00 | 5.00 | 8.00 | 30.00 |
| 10 | BLUE LADY | Parodi Gianluigi | Panda 33 | C 5 | 6.00 | 11.00 | 17.00 | 34.00 |
| 11 | FLASH | Errani-Birro | Santarelli | C 5 | 17.00 | 12.00 | 6.00 | 35.00 |
| 12 | VEGA II | Bufalini Andrea | Aloa 27 | C 5 | 5.00 | 17.00 | 17.00 | 39.00 |
| 13 | ILARIA | Valle Angela | Dufour 2800 | C 5 | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 43.00 |
| 14 | MATAFAN | Incandela Giuseppe | Gib'Sea 312 | C 5 | 9.00 | 17.00 | 17.00 | 43.00 |
| 15 | FELIX | Catani Silvano | Comet 910 | C 5 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 45.00 |
| 16 | PAOLA | Gamberi Giuliano | Proto-Siculvela | C 5 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 51.00 |
| Generale Cl. : 4 REGATA R |
| Pos | Yacht | Armatore | Modello | Cl. | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | SPRUIN | Sacca' Patrizia | Surprise | R 4 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | MINAHOUET | Renella Francesco | Coco | R 4 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| 3 | AR BEGENN | Chessa/Pieri | Coco | R 4 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4 | METIS | Facco Giuseppe | Coco | R 4 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 |