| Camp.Invernale Ponente 2003-04
Generale Finale con 1 prova di scarto Classi : 1 - 5 IMS CROCIERA / REGATA |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA13600 | IDEA FISSA | GIROLA GIORGIO | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 |
| 2 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | C.V.COGOLETO | IOR ONE TON | BRIAND | C 2 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 11.00 |
| 3 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | DAM 35 | DAMONTE | C 2 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 14.00 |
| 4 | ITA303 | JUST A JOKE | MARESCA MARCELLO | Y.C.ITALIANO | J-24 | JOHNSTONE | C 5 | 31.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 |
| 5 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 34.00 |
| 6 | ITA13923 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | LNI GE SESTRI | JNP 999 MOD. | JOUBERT-NIVELT-P | C 4 | 6.00 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 34.00 |
| 7 | ITA10930 | SEABUBBLE | ROSSI BENITO | C.V.COGOLETO | SELECTION | JOUBERT-NIVELT | C 3 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 34.00 |
| 8 | ITA10602 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | IL PONTILE | DUFFY | PAPERINI | C 4 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 9.00 | 38.00 |
| 9 | ITA11725 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | LNI SAVONA | DEHLER 38 | VAN DE STADT | C 4 | 4.00 | 14.00 | 5.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 41.00 |
| 10 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 7.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 4.00 | 44.00 | |
| 11 | ITA13528 | MAIA III | FORZANO FRANCO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 | J & J | C 3 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 16.00 | 17.00 | 8.00 | 51.00 |
| 12 | ITA11240 | ASEL | VIRDIS MARCO | LNI SESTRI PONE | COMET 28 RACE MOD | FINOT | C 5 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 31.00 | 18.00 | 56.00 |
| 13 | ITA12758 | BLU | LARCHER ROBERTO | LNI GE SESTRI | JNP 999 | JOUBERT-NIVELT-P | C 4 | 13.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 5.00 | 16.00 | 65.00 |
| 14 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 67.00 |
| 15 | ITA10382 | BLUE DUCK | MOTTOLA ANDREA | LNI GENOVA | DUFFY MOD. | PAPERINI | C 4 | 31.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 70.00 |
| 16 | ITA13588 | CHARAS | SEGATORI MAURO | CASTELLUCCIO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 15.00 | 13.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 70.00 |
| 17 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 31.00 | 31.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 72.00 |
| 18 | ITA13672 | X-WAVE | ROCCATAGLIATA MARCO | LNI GENOVA | X-332 | JEPPESEN | C 4 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 31.00 | 82.00 |
| 19 | ITA12922 | GRISOU | TISSONE NICOLA | LNI SAVONA | EC 26 | CECCARELLI E. | C 5 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 89.00 |
| 20 | ITA8512 | VERA | GIULIANI ANTONIO | C.V.L.SIROMBRA | HALFTONNER | SANGERMANI | C 4 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 22.00 | 31.00 | 20.00 | 101.00 |
| 21 | ITA474 | MINAHOUET | RENELLA FRANCESCO | C.N.MANDRACCIO | COCO-MINI TRANSAT | HARLE' | C 4 | 21.00 | 20.00 | 26.00 | 21.00 | 31.00 | 17.00 | 105.00 |
| 22 | ITA9001 | BOLLEZZUMME | MORGAVI ANDREA | IL PONTILE | VERDICCHIO | CIDER | C 5 | 31.00 | 5.00 | 21.00 | 20.00 | 31.00 | 31.00 | 108.00 |
| 23 | ITA14491 | PRODE GUERRIER | CABONA CORRADO | LNI GE SESTRI P | FIRST 210 SPIRIT | FINOT | C 5 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 19.00 | 31.00 | 110.00 |
| 24 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | C.V.PEGLI | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | C 5 | 18.00 | 23.00 | 18.00 | 25.00 | 31.00 | 31.00 | 115.00 |
| 25 | ITA11369 | MY SONG | CAMIA RICCARDO | LNI SPOTORNO | NAUTA 54 | KAUFMANN - PEDOL | C 1 | 14.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 31.00 | 31.00 | 116.00 |
| 26 | ITA9601 | MAGIA BLU | PIAZZA PAOLO | IL PONTILE | ZIGGURAT 995 | VALLICELLI & C. | C 4 | 31.00 | 26.00 | 19.00 | 26.00 | 31.00 | 31.00 | 133.00 |
| 27 | ITA61 | METIS | FACCO GIUSEPPE | C.V.COGOLETO | COCO-MINI TRANSAT | HARLE' | C 4 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 31.00 | 31.00 | 133.00 |
| 28 | ITA8087 | FLASH | ERRANI BRUNO - BURRO GIACOMO | IL PONTILE | FLASH | SANTARELLI | C 5 | 31.00 | 31.00 | 27.00 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 148.00 |
| 29 | ITA4141 | SPARVIERO | PEDONE ALESSANDRO | Y.C.ITALIANO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 4 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 155.00 |
| 30 | ITA8774 | NUVOLA | BRIASCO EUGENIO | C.N.ILVA | CLIO 81 | FAGGIONI | C 5 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 155.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 20:56:13 |
| Camp.Invernale Ponente 2003-04
Generale di classe con 1 prova di scarto Classi : 1 - 2 IMS CROCIERA /REGATA |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA13600 | IDEA FISSA | GIROLA GIORGIO | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 9.00 |
| 2 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | C.V.COGOLETO | IOR ONE TON | BRIAND | C 2 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 |
| 3 | ITA13021 | ABABAI II | DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | DAM 35 | DAMONTE | C 2 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 |
| 4 | ITA13933 | VEGA | BONIFACINO VIRGINIO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 17.00 |
| 5 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 27.00 |
| 6 | ITA11369 | MY SONG | CAMIA RICCARDO | LNI SPOTORNO | NAUTA 54 | KAUFMANN - PEDOL | C 1 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 29.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 20:56:22 |
|
|
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA10930 | SEABUBBLE | ROSSI BENITO | C.V.COGOLETO | SELECTION | JOUBERT-NIVELT | C 3 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 |
| 2 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 3 | ITA13528 | MAIA III | FORZANO FRANCO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 | J & J | C 3 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 13.00 |
| 4 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 17.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 20:56:31 |
Classe : 4 IMS CROCIERA / REGATA |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA13923 | BLU MAGIC | CARNELUTTO GIOVANNI | LNI GE SESTRI | JNP 999 MOD. | JOUBERT-NIVELT-P | C 4 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 |
| 2 | ITA10602 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | IL PONTILE | DUFFY | PAPERINI | C 4 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 |
| 3 | ITA11725 | OBSESSION | ROSSELLO MARIO IGOR | LNI SAVONA | DEHLER 38 | VAN DE STADT | C 4 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 |
| 4 | ITA12758 | BLU | LARCHER ROBERTO | LNI GE SESTRI | JNP 999 | JOUBERT-NIVELT-P | C 4 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 21.00 |
| 5 | ITA13588 | CHARAS | SEGATORI MAURO | CASTELLUCCIO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 |
| 6 | ITA10382 | BLUE DUCK | MOTTOLA ANDREA | LNI GENOVA | DUFFY MOD. | PAPERINI | C 4 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 24.00 |
| 7 | ITA13672 | X-WAVE | ROCCATAGLIATA MARCO | LNI GENOVA | X-332 | JEPPESEN | C 4 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | 30.00 |
| 8 | ITA8512 | VERA | GIULIANI ANTONIO | C.V.L.SIROMBRA | HALFTONNER | SANGERMANI | C 4 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 40.00 |
| 9 | ITA474 | MINAHOUET | RENELLA FRANCESCO | C.N.MANDRACCIO | COCO-MINI TRANSAT | HARLE' | C 4 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 41.00 |
| 10 | ITA9601 | MAGIA BLU | PIAZZA PAOLO | IL PONTILE | ZIGGURAT 995 | VALLICELLI & C. | C 4 | 13.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 54.00 |
| 11 | ITA61 | METIS | FACCO GIUSEPPE | C.V.COGOLETO | COCO-MINI TRANSAT | HARLE' | C 4 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 54.00 |
| 12 | ITA4141 | SPARVIERO | PEDONE ALESSANDRO | Y.C.ITALIANO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 4 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 65.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 20:56:40 |
Classe : 5 IMS CROCIERA / REGATA |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA303 | JUST A JOKE | MARESCA MARCELLO | Y.C.ITALIANO | J-24 | JOHNSTONE | C 5 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | ITA11240 | ASEL | VIRDIS MARCO | LNI SESTRI PONE | COMET 28 RACE MOD | FINOT | C 5 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 10.00 |
| 3 | ITA12922 | GRISOU | TISSONE NICOLA | LNI SAVONA | EC 26 | CECCARELLI E. | C 5 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4 | ITA14491 | PRODE GUERRIER | CABONA CORRADO | LNI GE SESTRI P | FIRST 210 SPIRIT | FINOT | C 5 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 |
| 5 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | C.V.PEGLI | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | C 5 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 27.00 |
| 6 | ITA9001 | BOLLEZZUMME | MORGAVI ANDREA | IL PONTILE | VERDICCHIO | CIDER | C 5 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 29.00 |
| 7 | ITA8087 | FLASH | ERRANI BRUNO - BURRO GIACOMO | IL PONTILE | FLASH | SANTARELLI | C 5 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 41.00 |
| 8 | ITA8774 | NUVOLA | BRIASCO EUGENIO | C.N.ILVA | CLIO 81 | FAGGIONI | C 5 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 45.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 20:56:49 |
| Camp.Invernale Ponente 2003-04
Generale Finale con 1 prova di scarto Classi : 3 - 4 ORC CLUB DIVISIONE DIPORTO |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA14496 | MIRPAO 2000 | BERTIROTTI FRANCO | LNI GE SESTRI P | RI.MAR. 31 | FINOT | D 4 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 3.00 | 17.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
| 3 | ITA13931 | LADY X LADY | ROTTOLI ALBERTO | LNI GE SESTRI P | X-362 SPORT | JEPPESEN | D 3 | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 20.00 |
| 4 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 4 | 1.00 | 12.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 17.00 | 26.00 |
| 5 | ITA10856 | BAMBOO | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 343 | JEZEQUEL | D 4 | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 26.00 |
| 6 | FRA8343 | REVELATION | KOKEZA FRANCESCO | C.N.ILVA | FIRST 30 ES | BERRET Jean | D 4 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 29.00 |
| 7 | ITA14495 | GIOCONDA III | CANTORO FRANCESCO | IL PONTILE | GRAND SOLEIL 42 | FRERS | D 4 | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 30.00 |
| 8 | ITA12183 | RIVER BEAR | BEOTTI GIAN LUIGI | IL PONTILE | COMET 333 | VALLICELLI & C. | D 4 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 17.00 | 33.00 |
| 9 | ITA14492 | MAREVA | CECCHINI VITTORIO | LNI SAVONA | SUN MAGIC 44 | ANDRIEU | D 4 | 7.00 | 17.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 17.00 | 38.00 |
| 10 | ITA285 | COMETA | FERRETTI MAURIZIO | IL PONTILE | COMET 285 | VALLICELLI & C. | D 4 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 17.00 | 40.00 |
| 11 | ITA111 | NINA | GARAVENTA MARIO-BISIO GIOVANNI | C.V.COGOLETO | CANADOS 37 | VALLICELLI & C. | D 4 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 52.00 |
| 12 | ITA43 | MANUIA | TOSI MARIO | C.V.COGOLETO | GLADIATEUR | HOLMAN & PYE | D 4 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 59.00 |
| 13 | ITA2 | MAY BE ONE | AVERLA ALESSANDRO | LNI SAVONA | DUFOUR 32 CLASSIC | J & J | D 4 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 63.00 |
| 14 | 331 | RINALDA | SARRITZU MAURIZIO | C.R.A.PORTUALE | OCEANIS 331 | FINOT | D 4 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 66.00 |
| 15 | ITA10773 | KAILUHA | BOGLIOLO PIERO | LNI SAVONA | SHOW 34 | PETERSON | D 4 | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 77.00 |
| 16 | ITA14499 | SERI | PICARIELLO ALDO | C.V.PEGLI | MERIDIANA 33 | D 4 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 85.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 19:53:00 |
Generale Finale con 1 prova di scarto Classe : 5 ORC CLUB DIVISIONE DIPORTO |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA10117 | WHAT CHEER | RUGO ATTILIO | C.V.COGOLETO | CAMARGUE 30 | MANFREDINI | R 5 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | R 5 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 |
| 3 | ITA215 | MALAIKA | TRAVERSO EUGENIO | C.V.COGOLETO | BRIGAND 7.50 | CAMPER & NICHOLS | R 5 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 17.00 |
| 4 | ITA14461 | SIRIO | COLUCCI FERNANDO | LNI GENOVA CENT | ZUANELLI Z 30 | SPARKMAN&STEPHEN | R 5 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 24.00 |
| 5 | ITA5860 | COMME-CI | BOASI GIOVANNI | C.N.ILVA | QR 9.30 | SIGOVICH | R 5 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 27.00 |
| 6 | ITA14493 | NEW LIFE | BASSO MAURIZIO | C.N.ILVA | BAVARIA 320 | J & J | R 5 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 34.00 |
| 7 | IN15 | PUNTACAPO | TENTI GIANLUIGI | LNI GE SESTRI P | DUFOUR 29 | DUFOUR | R 5 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 36.00 |
| 8 | ITA14497 | COCONUT | UGOLI RENATO-TARABOTTO GIANCARLO | LNI GE SESTRI P | TRIDENT 80 | TORTAROLO | R 5 | 5.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 |
| 9 | ITA7184 | GATTACCIO | DE AGOSTINI ANDREA | LNI GE SESTRI | SCIACCHETRA' | HARLE' | R 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 09-02-04 Ora 15:30:31 |
| Camp.Invernale Ponente 2003-04
Generale Finale con 1 prova di scarto Classi : 3 - 5 ORC CLUB DIVISIONE DIPORTO |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
| 1 | ITA14496 | MIRPAO 2000 | BERTIROTTI FRANCO | LNI GE SESTRI P | RI.MAR. 31 | FINOT | D 4 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
| 2 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 3.00 | 26.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 |
| 3 | ITA10117 | WHAT CHEER | RUGO ATTILIO | C.V.COGOLETO | CAMARGUE 30 | MANFREDINI | D 5 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 16.00 |
| 4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 21.00 |
| 5 | ITA13931 | LADY X LADY | ROTTOLI ALBERTO | LNI GE SESTRI P | X-362 SPORT | JEPPESEN | D 3 | 26.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 28.00 |
| 6 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 4 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 10.00 | 3.00 | 26.00 | 35.00 |
| 7 | ITA10856 | BAMBOO | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 343 | JEZEQUEL | D 4 | 8.00 | 4.00 | 17.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 36.00 |
| 8 | ITA14495 | GIOCONDA III | CANTORO FRANCESCO | IL PONTILE | GRAND SOLEIL 42 | FRERS | D 4 | 26.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 |
| 9 | FRA8343 | REVELATION | KOKEZA FRANCESCO | C.N.ILVA | FIRST 30 ES | BERRET Jean | D 4 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 7.00 | 43.00 |
| 10 | ITA215 | MALAIKA | TRAVERSO EUGENIO | C.V.COGOLETO | BRIGAND 7.50 | CAMPER & NICHOLS | D 5 | 12.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 9.00 | 26.00 | 45.00 |
| 11 | ITA12183 | RIVER BEAR | BEOTTI GIAN LUIGI | IL PONTILE | COMET 333 | VALLICELLI & C. | D 4 | 7.00 | 5.00 | 18.00 | 16.00 | 6.00 | 26.00 | 52.00 |
| 12 | ITA14492 | MAREVA | CECCHINI VITTORIO | LNI SAVONA | SUN MAGIC 44 | ANDRIEU | D 4 | 10.00 | 26.00 | 1.00 | 7.00 | 12.00 | 26.00 | 56.00 |
| 13 | ITA285 | COMETA | FERRETTI MAURIZIO | IL PONTILE | COMET 285 | VALLICELLI & C. | D 4 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 7.00 | 26.00 | 57.00 |
| 14 | ITA14461 | SIRIO | COLUCCI FERNANDO | LNI GENOVA CENT | ZUANELLI Z 30 | SPARKMAN&STEPHEN | D 5 | 5.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 26.00 | 58.00 |
| 15 | ITA5860 | COMME-CI | BOASI GIOVANNI | C.N.ILVA | QR 9.30 | SIGOVICH | D 5 | 26.00 | 18.00 | 9.00 | 12.00 | 13.00 | 26.00 | 78.00 |
| 16 | ITA111 | NINA | GARAVENTA MARIO-BISIO GIOVANNI | C.V.COGOLETO | CANADOS 37 | VALLICELLI & C. | D 4 | 14.00 | 12.00 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 26.00 | 79.00 |
| 17 | ITA14493 | NEW LIFE | BASSO MAURIZIO | C.N.ILVA | BAVARIA 320 | J & J | D 5 | 26.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 26.00 | 89.00 |
| 18 | ITA43 | MANUIA | TOSI MARIO | C.V.COGOLETO | GLADIATEUR | HOLMAN & PYE | D 4 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 26.00 | 89.00 |
| 19 | ITA2 | MAY BE ONE | AVERLA ALESSANDRO | LNI SAVONA | DUFOUR 32 CLASSIC | J & J | D 4 | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 18.00 | 17.00 | 26.00 | 93.00 |
| 20 | IN15 | PUNTACAPO | TENTI GIANLUIGI | LNI GE SESTRI P | DUFOUR 29 | DUFOUR | D 5 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 20.00 | 26.00 | 26.00 | 96.00 |
| 21 | 331 | RINALDA | SARRITZU MAURIZIO | C.R.A.PORTUALE | OCEANIS 331 | FINOT | D 4 | 11.00 | 11.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 |
| 22 | ITA14497 | COCONUT | UGOLI RENATO-TARABOTTO GIANCARLO | LNI GE SESTRI P | TRIDENT 80 | TORTAROLO | D 5 | 15.00 | 26.00 | 11.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 104.00 |
| 23 | ITA10773 | KAILUHA | BOGLIOLO PIERO | LNI SAVONA | SHOW 34 | PETERSON | D 4 | 26.00 | 20.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 119.00 |
| 24 | ITA14499 | SERI | PICARIELLO ALDO | C.V.PEGLI | MERIDIANA 33 | D 4 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 130.00 | |
| 25 | ITA7184 | GATTACCIO | DE AGOSTINI ANDREA | LNI GE SESTRI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 130.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 5.05 | Data 08-02-04 Ora 19:52:50 |