|
Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 2^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 Tot.
1 ITA-6301 CATTANEO PAOLO 01-029-427331-Circolo Nautico Albenga 1 2 3,00 JM
2 Test Sail VIGNONE DAVIDE 01-029-553644-Circolo Nautico Albenga 3 3 6,00 CM
3 ITA-5986 RAMIAN MATTEO 01-029-490408-Circolo Nautico Albenga 6 1 7,00 CM
4 ITA-5977 PARETO GIULIO 01-029-491815-Circolo Nautico Albenga 2 6 8,00 JM
5 ITA-6056 MACCIO' MATTEO 01-689-492183-Y.C. Città di Genova 5 4 9,00 JM
6 ITA-5209 BALANZONI GIAMMAURO 01-006-616934-G.V.LNI Genova Sestri P. 10 5 15,00 JM
7 ITA-6001 DILAGHI GIUDITTA 01-029-109980-Circolo Nautico Albenga 7 8 15,00 CF
8 ITA-6380 PARETO NICOLÒ 01-029-606899-Circolo Nautico Albenga 4 12 16,00 CM
9 ITA-5987 SCAVUZZO ANDREA 01-029-666536-Circolo Nautico Albenga 9 7 16,00 CM
10 ITA-5895 TRENTINI ALESSIO 01-034-500697-G.V.LNI Quinto 11 10 21,00 JM
11 ITA-5532 MAURIZIO MATTIA 01-029-619124-Circolo Nautico Albenga 13 9 22,00 JM
12 ITA-5890 IARLORI ROSY 01-006-618054-G.V.LNI Genova Sestri P. 8 15 23,00 CF
13 ITA-5443 VALLE ROSA 01-006-618053-G.V.LNI Genova Sestri P. 12 13 25,00 JF
14 ITA-6037 BASSO GIANLUCA 01-029-622548-Circolo Nautico Albenga 16 14 30,00 CM
15 ITA-5446 BRIANTE NICOLO' 01-689-615762-Y.C. Città di Genova 20 11 31,00 CM
16 ITA-6040 CARABALONA STEFANO 01-017-607221-Yacht Club Sanremo 14 17 31,00 CM
17 ITA-624 RUFFINO DAVIDE 01-006-205623-G.V.LNI Genova Sestri P. 15 16 31,00 JM
18 ITA-578 CAPELLI GRETA 01-006-667554-G.V.LNI Genova Sestri P. 17 18 35,00 JF
19 ITA-4047 RISTANI FILIPPO 01-006-669354-G.V.LNI Genova Sestri P. 18 19 37,00 JM
20 ITA-11 AVELLA GIORGIO 01-006-661505-G.V.LNI Genova Sestri P. 21 20 41,00 JM
21 ITA-4250 SICLARI ANDREA 01-006-676333-G.V.LNI Genova Sestri P. 19 DNF 46,00 JM
22 ITA-589 UGOLINI ANDREA 01-547-627110-Ass.S.Pro Scogli-sez.v. 24 22 46,00 JM
23 ITA-2319 CARTA ANGELO 01-006-426118-G.V.LNI Genova Sestri P. DNF 21 48,00 JM
24 ITA-5174 SERRA MARCO 01-689-677499-Y.C. Città di Genova 22 DNF 49,00 JM
25 ITA-3035 NUZZI FEDERICA 01-006-667555-G.V.LNI Genova Sestri P. 23 DNF 50,00 JF
26 ITA-4790 NANNI MATTEO 01-020-608119-Club Velico Cogoleto 25 DNF 52,00 JM