TUTTE le DERIVE
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27015 | Pedone Alberto , Dandolo Luca Snipe | 12,0 | (dnc) | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | 2219 | Curotti Paolo , Devaud Juan Antonio 470 | 15,0 | 1 | 4 | 3 | 1 | (6) | 6 |
| 3 | 26824 | Pedone Angelo , Girani Silvia Snipe | 22,0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | (raf) |
| 4 | 4231 | Rossi Alberto , De Padova LUdovico 470 | 26,0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | (10) |
| 5 | 5 | Giusto Luca Laser | 27,0 | 6 | 3 | (12) | 3 | 11 | 4 |
| 6 | 2139 | Bavelloni Giovanni , Bavelloni Luigi 470 | 29,0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 4 | (13) |
| 7 | 9260 | Pedone Alessandro Laser | 32,0 | 11 | 10 | 5 | 5 | (12) | 1 |
| 8 | 136174 | Ferrarini Roberto Laser | 35,0 | 8 | 6 | 6 | 13 | (16) | 2 |
| 9 | 4079 | Rasero M, Medicina 470 | 41,0 | 10 | (15) | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 10 | 3943 | Casarini Giovanni , Casarino Francesco 470 | 44,0 | 7 | 9 | 7 | (16) | 10 | 11 |
| 11 | 125586 | Pollio Walter Laser | 51,0 | 14 | 14 | 4 | (15) | 14 | 5 |
| 12 | 4371 | Nanni Matteo , Patrone Pino Giovanni 470 | 51,0 | (raf) | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 |
| 13 | 48676 | Russo Giulio , Belsito Paola 420 | 51,0 | 9 | 11 | (13) | 11 | 8 | 12 |
| 14 | 293 | Antolini Mariano , Antolini Cristina Strale | 52,0 | 13 | 5 | (16) | 10 | 15 | 9 |
| 15 | 2 | Roccatagliata Andrea Laser | 59,0 | 5 | (dnc) | dnc | 9 | 3 | raf |
| 16 | 222 | Dameri M., Cunietti G. F.J | 81,0 | 15 | 17 | 14 | (dnc) | dnc | 14 |
| 17 | 12 | Gibbin Maurizio Laser | 85,0 | 16 | (dnc) | dnc | 14 | 13 | dnc |
| 18 | 9287 | Conchin Alessio , Maragliano Simone F.J | 91,0 | (dnc) | 7 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | 28535 | Della Torre F., Lazzerini Snipe | 91,0 | 12 | 16 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 20 | 115533 | Arado Benedetto Laser | 99,0 | (dnc) | dnc | 15 | dnc | dnc | dnc |
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27015 | Pedone Alb., Dandolo L. Snipe | 8,0 | (dnc) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 2219 | Curotti P., Devoud J. 470 | 10,0 | 1 | 3 | 3 | 1 | (5) | 2 |
| 3 | 26824 | Pedone A., Girani S. Snipe | 19,0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | (raf) |
| 4 | 4231 | Rossi A., De Padova L. 470 | 20,0 | 3 | 2 | (6) | 5 | 4 | 6 |
| 5 | 2139 | Bavelloni L., Bavelloni G. 470 | 22,0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | (9) |
| 6 | 4079 | Razero, Medicina 470 | 28,0 | 7 | (12) | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 3943 | Casarino G., Casarino F. 470 | 32,0 | 5 | 7 | 4 | (10) | 9 | 7 |
| 8 | 293 | Antolini M., Cianchi G. Strale | 35,0 | 9 | 4 | (11) | 7 | 10 | 5 |
| 9 | 4371 | Nanni M., Patrone G. 470 | 37,0 | (dns) | 10 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| 10 | 48676 | Russo G., Belsito P. 420 | 37,0 | 6 | 8 | (9) | 8 | 7 | 8 |
| 11 | 222 | Dameri M., Cunietti G. F.J | 55,0 | 10 | 11 | 10 | (dnc) | dnc | 10 |
| 12 | 9287 | Conchin A., Maragliano S. F.J | 61,0 | (dns) | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 28535 | Della Torre F., Lazzerini Snipe | 63,0 | 8 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Risultati Gruppo 2
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Giusto Luca Laser | 9,0 | 2 | 1 | (4) | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 9260 | Pedone Alessandro Laser | 11,0 | (4) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 136174 | Ferrarini Roberto Laser | 14,0 | 3 | 2 | 3 | 4 | (6) | 2 |
| 4 | 125586 | Pollio Walter Laser | 19,0 | 5 | 4 | 1 | (6) | 5 | 4 |
| 5 | 2 | Roccatagliata Andrea Laser | 21,0 | 1 | (dnc) | dnc | 3 | 1 | raf |
| 6 | 12 | Gibbin Maurizio Laser | 31,0 | 6 | (dnc) | dnc | 5 | 4 | dnc |
| 7 | 115533 | Arado Benedetto Laser | 37,0 | (dnc) | dnc | 5 | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate
Veliche ZW, 4.020
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl