Classifiche Finali Portsmouth
Punteggi presi in considerazione 3 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27015 | Pedone Alberto, D'Andolfo Luca, Snipe, C.V.Cogoleto | 11,0 | (nc) | (nc) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (4) |
| 2 | 1371 | Nanni Matteo, Patrone Giuseppe, 470, C.V.Cogoleto | 15,0 | 1 | 2 | (6) | 3 | (4) | 3 | 1 | 2 | 3 | (5) |
| 3 | 2139 | Bavelloni Luigi, Bavelloni Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 19,0 | 2 | 3 | (7) | (8) | 2 | 4 | (5) | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 2219 | Curotti Paolo, Devaud Juan Antonio, 470, C.V.Cogoleto | 26,0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | (7) | (nc) | (nc) | 6 | 1 |
| 5 | 9260 | Pedone Alessandro, Laser, C.V.Cogoleto | 30,0 | 5 | 4 | (9) | 4 | 5 | (8) | 3 | 3 | (7) | 6 |
| 6 | 4139 | Patrone Alberto, Biglino Mariangela, 470, C.V.Cogoleto | 33,0 | (nc) | (nc) | 3 | 1 | 3 | 1 | (nc) | nc | 4 | 3 |
| 7 | 5 | Giusto Luca, Laser, C.V.Cogoleto | 49,0 | 7 | 7 | (nc) | (nc) | (9) | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 4079 | Rasero Marco, Repetti Luca, 470, C.V.Cogoleto | 51,0 | (10) | 8 | 5 | 9 | (10) | (10) | 6 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | 85766 | Mussari Marzia, Laser, C.V.Cogoleto | 51,0 | 8 | 5 | (nc) | (nc) | 8 | 5 | (ra) | 6 | 10 | 9 |
| 10 | 3477 | Bolla Lorenzo, Pizzorno Mauro, FJ, LNI Varazze | 72,0 | 4 | 6 | 2 | 6 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc |
| 11 | 136174 | Ferrarini Roberto, Laser, C.V.Cogoleto | 72,0 | 11 | 9 | 8 | 10 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | 5 | 11 |
| 12 | 125586 | Pollio Walter, Laser, C.V.Cogoleto | 78,0 | 9 | 13 | (nc) | (nf) | 11 | 13 | 7 | (nc) | 13 | 12 |
| 13 | 1598 | Damonte Franco, Dinghy, C.V.Cogoleto | 81,0 | 12 | 11 | 11 | (ra) | 13 | 12 | (nc) | (nc) | 14 | 8 |
| 14 | 4231 | Patrone Armando, Dalmasso Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 84,0 | (nc) | (nc) | 10 | 7 | 7 | 6 | (nc) | nc | nc | nc |
| 15 | 43446 | Pollio Manuel, Cavelli Maurizio, 420, C.V.Cogoleto | 89,0 | 13 | (nc) | 12 | 11 | 12 | 11 | (nc) | (nc) | 12 | ra |
| 16 | 23 | Della Rocca Francesco, Lazzerini Barbara, Snipe, C.V.Cogoleto | 99,0 | 6 | 10 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 11 | nc |
| 17 | 59240 | Van Diessen Jean Pierre, Laser, C.V.Cogoleto | 120,0 | (nf) | 12 | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
GRUPPO 1
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27015 | Pedone Alberto, D'Andolfo Luca, Snipe, C.V.Cogoleto | 11,0 | (nc) | (nc) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (4) |
| 2 | 1371 | Nanni Matteo, Patrone Giuseppe, 470, C.V.Cogoleto | 15,0 | 1 | 2 | (6) | 3 | (4) | 3 | 1 | 2 | 3 | (5) |
| 3 | 2139 | Bavelloni Luigi, Bavelloni Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 17,0 | 2 | 3 | (7) | (7) | 2 | (4) | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 2219 | Curotti Paolo, Devaud Juan Antonio, 470, C.V.Cogoleto | 23,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | (6) | (nc) | (nc) | 5 | 1 |
| 5 | 4139 | Patrone Alberto, Biglino Mariangela, 470, C.V.Cogoleto | 27,0 | (nc) | (nc) | 3 | 1 | 3 | 1 | (nc) | nc | 4 | 3 |
| 6 | 4079 | Rasero Marco, Rapetti Luca, 470, C.V.Cogoleto | 36,0 | 6 | 5 | 5 | (8) | (7) | (7) | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 3744 | Bolla Lorenzo, Pizzorno Mauro, FJ, LNI Varazze | 51,0 | 4 | 4 | 2 | 5 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc |
| 8 | 1598 | Damonte Francesco, Dinghy, C.V.Cogoleto | 56,0 | 7 | 7 | 9 | (ra) | 9 | 9 | (nc) | (nc) | 9 | 6 |
| 9 | 4231 | Patrone Armando, Dalmasso Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 61,0 | (nc) | (nc) | 8 | 6 | 6 | 5 | (nc) | nc | nc | nc |
| 10 | 43446 | Pollio Manuel, Cavelli Maurizio, 420, C.V.Cogoleto | 61,0 | 8 | (nc) | (nc) | (nc) | 8 | 8 | 5 | nc | 8 | ra |
| 11 | 23 | Della Rocca Francesco, Lazzerini Barbara, Snipe, C.V.Cogoleto | 66,0 | 5 | 6 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 7 | nc |
LASER
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9260 | Pedone Alessandro, Laser, C.V.Cogoleto | 7,0 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | (2) | 1 |
| 2 | 85766 | Mussari Marzia, Laser, C.V.Cogoleto | 17,0 | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) | 2 | 1 | (raf) | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | Giusto Luca, Laser, C.V.Cogoleto | 18,0 | 2 | (3) | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 136174 | Ferrarini Roberto, Laser, C.V.Cogoleto | 24,0 | 5 | 4 | 1 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | 4 |
| 5 | 125586 | Pollio Walter, Laser, C.V.Cogoleto | 35,0 | 4 | 6 | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | (dnc) | dnc | 5 | 5 |
| 6 | 59240 | Van Diessen Jean Pierre, Laser, C.V.Cogoleto | 47,0 | (dnf) | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.020
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su
ZW: http://www.zw-scoring.nl/