Camp.Inv.Ponente 2006 - 2007
Generale
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA
 

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA11360 HELGA 3a-ARENZANO MARINA PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 C.V.COGOLETO IOR ONE TON BRIAND R 2 2.00 2.00 4.00 1.00 7.00 2.00 1.00 12.00
2 ITA14206 KEY WEST VACCARONE ROBERTO/FRANCO ANDREA C.N.LAVAGNA FIRST 36.7 FARR C 3 3.00 12.00 6.00 4.00 1.00 5.00 6.00 25.00
3 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO LNI SAVONA X-332 JEPPESEN C 4 6.00 7.00 5.00 9.00 3.00 1.00 5.00 27.00
4 ITA12379 SCINTILLA J MACRI' ANTONIO Y.C.ITALIANO J 39 MOD. JOHNSTONE R 2 32.00 8.00 3.00 2.00 2.00 4.00 8.00 27.00
5 ITA2999 ROSMARINA CAROSSO GIUSEPPE C.N.VARAZZE FIRST 40.7 FARR C 2 5.00 1.00 2.00 3.00 14.00 3.00 32.00 28.00
6 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO C.V.COGOLETO PROTO VISMARA C 3 4.00 3.00 1.00 6.00 12.00 7.00 12.00 33.00
7 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO LNI MILANO X-46 JEPPESEN C 1 20.00 9.00 10.00 11.00 6.00 12.00 2.00 50.00
8 ESP5968 IDEA DRAEGER MEDICAL CAROLI FABIO C.N.VARAZZE RO 330 (DK) I.TOLEDO C 3 1.00 6.00 9.00 22.00 20.00 6.00 9.00 51.00
9 ITA14377 SCIA PAOLINN'A CORELLI LUIGINO C.V.UGO COSTAGU GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 7.00 11.00 13.00 12.00 8.00 16.00 3.00 54.00
10 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO LNI SAVONA MESCAL 31 ALBERIGI C 3 9.00 4.00 7.00 18.00 17.00 9.00 32.00 64.00
11 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT Y.C.ITALIANO FIRST 40.7 FARR C 2 12.00 15.00 8.00 10.00 10.00 32.00 11.00 66.00
12 ITA14420 IAIA FRIXIONE ADELIO Y.C.CITTA' DI G SUN FAST 37 FAUROUX C 3 14.00 5.00 32.00 14.00 19.00 13.00 10.00 75.00
13 ITA13274 SEASON II ROSSELLO IGOR LNI SAVONA GRAND SOLEIL 43 J & J C 2 22.00 18.00 14.00 5.00 21.00 14.00 13.00 85.00
14 ITA14450 BREZZA DI MARE SIFACE GIANFRANCO C.V.COGOLETO GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 10.00 13.00 32.00 17.00 11.00 8.00 32.00 91.00
15 ITA13137 SOLIDEA CARRACINO STEFANO LNI SAVONA GRAND SOLEIL 37 M JAKOPIN-VISMARA C 3 11.00 16.00 32.00 19.00 23.00 10.00 15.00 94.00
16 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO Y.C.SESTRI LEVA FIRST 36.7 FARR C 3 13.00 14.00 32.00 24.00 18.00 15.00 14.00 98.00
17 ITA14929 GESEL GUGLIELMINETTI GIACOMO Y.C.ITALIANO BAVARIA 42 MATCH J&J DESIGN C 2 21.00 23.00 32.00 13.00 9.00 17.00 17.00 100.00
18 ITA13275 MAESTRO RAY HART DONALD C.N.ILVA FIRST 33.7 BERRET C 4 17.00 22.00 32.00 23.00 26.00 19.00 16.00 123.00
19 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO LNI SAVONA DEHLER 39 JUDEL-VROLIJK C 2 19.00 20.00 32.00 16.00 27.00 21.00 22.00 125.00
20 ITA24 IL FLAUTO MAGICO SCHIERONI MASSIMO Y.C.TORREGUACET J-24 JOHNSTONE R 5 32.00 32.00 32.00 15.00 29.00 11.00 7.00 126.00
21 ITA317 ZACHETE BURELLO MATTEO C.V.PEGLI DELTA 84 PERACCA R 3 24.00 25.00 32.00 32.00 5.00 23.00 19.00 128.00
22 ITA12927 MALANDRINA TISSONE GIOVANNI LNI SAVONA MATCH 30 CECCARELLI C 3 23.00 24.00 32.00 20.00 13.00 32.00 18.00 130.00
23 ITA12674 SAXOPHONE SOLDANO ROBERTO LNI S.MARGHERIT X-362 JEPPESEN C 4 25.00 19.00 32.00 21.00 25.00 20.00 23.00 133.00
24 ITA14119 IL PEDRITA FAVA NICO-MARESCA PIERO Y.C.ITALIANO FIRST 31.7 FINOT C 4 16.00 26.00 32.00 32.00 15.00 32.00 20.00 141.00
25 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C.V.ILVA ELAN 333 HUMPHREYS C 4 15.00 10.00 32.00 32.00 22.00 32.00 32.00 143.00
26 ITA11998 LAND WOLF LANDOLFI MASSIMILIANO LNI GE SESTR PO ONE TONNER JUDEL/VROLIJK C 2 23.00 32.00 27.00 22.00 32.00 18.00 21.00 143.00
27 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA LNI MILANO X-332 JEPPESEN C 4 32.00 32.00 32.00 32.00 16.00 32.00 4.00 148.00
28 ITA14840 DRAEGER MEDICAL-FLYING C NOLI DAVIDE Y.C.PORTO MAURI MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 32.00 32.00 26.00 23.00 19.00 32.00 32.00 164.00
29 ITA15176 LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS LNI SAVONA ELAN 37 HUNPHREYS C 3 27.00 28.00 32.00 32.00 28.00 22.00 32.00 169.00
30 ITA15033 SPEEDY GO LAPPON ELENA c/o CODE ZERO SAS    PROTO MARTIN FRANCIS C 0 26.00 27.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 181.00
31 ITA14992 MANTA RAY BRESCIANI GIANLUCA c/o GIEFFE S.r.L C.V GARGNANO GY 53' MP-DESIGN STUDIO C 1 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 192.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 17:11:37
Camp.Inv.Ponente 2006 - 2007
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 1
REGATA+CROCIERA
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA14594 X-BLUES IORIO ROBERTO LNI MILANO X-46 JEPPESEN C 1 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 8.00
2 ITA15033 SPEEDY GO LAPPON ELENA c/o CODE ZERO SAS    PROTO MARTIN FRANCIS C 0 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 26.00
3 ITA14840 DRAEGER MEDICAL-FLYING C NOLI DAVIDE Y.C.PORTO MAURI MILLENIUM 40 LOSTUZZI C 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00
4 ITA14992 MANTA RAY BRESCIANI GIANLUCA c/o GIEFFE S.r.L C.V GARGNANO GY 53' MP-DESIGN STUDIO C 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 16:55:23
Camp.Inv.Ponente 2006 - 2007
Generale Provvisoria
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA11360 HELGA 3a-ARENZANO MARINA PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 C.V.COGOLETO IOR ONE TON BRIAND R 2 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 8.00
2 ITA12379 SCINTILLA J MACRI' ANTONIO Y.C.ITALIANO J 39 MOD. JOHNSTONE R 2 11.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 14.00
3 ITA2999 ROSMARINA CAROSSO GIUSEPPE C.N.VARAZZE FIRST 40.7 FARR C 2 2.00 1.00 1.00 3.00 7.00 2.00 11.00 16.00
4 ITA14377 SCIA PAOLINN'A CORELLI LUIGINO C.V.UGO COSTAGU GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 3.00 4.00 6.00 7.00 3.00 6.00 2.00 24.00
5 ITA13763 TONNO SUBITO HAYES ROBERT Y.C.ITALIANO FIRST 40.7 FARR C 2 6.00 6.00 4.00 6.00 5.00 11.00 4.00 31.00
6 ITA13274 SEASON II ROSSELLO IGOR LNI SAVONA GRAND SOLEIL 43 J & J C 2 9.00 7.00 7.00 4.00 8.00 5.00 5.00 36.00
7 ITA14450 BREZZA DI MARE SIFACE GIANFRANCO C.V.COGOLETO GRAND SOLEIL 40 C PAPERINI C 2 5.00 5.00 11.00 10.00 6.00 4.00 11.00 41.00
8 ITA14929 GESEL GUGLIELMINETTI GIACOMO Y.C.ITALIANO BAVARIA 42 MATCH J&J DESIGN C 2 8.00 10.00 11.00 8.00 4.00 7.00 6.00 43.00
9 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO LNI SAVONA DEHLER 39 JUDEL-VROLIJK C 2 7.00 8.00 11.00 9.00 10.00 9.00 8.00 51.00
10 ITA11998 LAND WOLF LANDOLFI MASSIMILIANO LNI GE SESTR PO ONE TONNER JUDEL/VROLIJK C 2 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 8.00 7.00 59.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 16:55:32
Camp.Inv.Ponente 2006 - 2007
Generale Provvisoria
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA14206 KEY WEST VACCARONE ROBERTO/FRANCO ANDREA C.N.LAVAGNA FIRST 36.7 FARR C 3 2.00 5.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
2 ITA14599 MANIDA PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO C.V.COGOLETO PROTO VISMARA C 3 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 4.00 13.00
3 ESP5968 IDEA DRAEGER MEDICAL CAROLI FABIO C.N.VARAZZE RO 330 (DK) I.TOLEDO C 3 1.00 4.00 4.00 7.00 8.00 2.00 2.00 20.00
4 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO LNI SAVONA MESCAL 31 ALBERIGI C 3 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 11.00 22.00
5 ITA14420 IAIA FRIXIONE ADELIO Y.C.CITTA' DI G SUN FAST 37 FAUROUX C 3 7.00 3.00 11.00 3.00 7.00 6.00 3.00 29.00
6 ITA13137 SOLIDEA CARRACINO STEFANO LNI SAVONA GRAND SOLEIL 37 M JAKOPIN-VISMARA C 3 5.00 7.00 11.00 5.00 9.00 5.00 6.00 37.00
7 ITA14874 OUTSIDER MORESINO ERNESTO Y.C.SESTRI LEVA FIRST 36.7 FARR C 3 6.00 6.00 11.00 8.00 6.00 7.00 5.00 38.00
8 ITA12927 MALANDRINA TISSONE GIOVANNI LNI SAVONA MATCH 30 CECCARELLI C 3 8.00 8.00 11.00 6.00 4.00 11.00 7.00 44.00
9 ITA317 ZACHETE BURELLO MATTEO C.V.PEGLI DELTA 84 PERACCA R 3 9.00 9.00 11.00 11.00 2.00 9.00 8.00 48.00
10 ITA15176 LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS LNI SAVONA ELAN 37 HUNPHREYS C 3 10.00 10.00 11.00 11.00 10.00 8.00 11.00 60.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 16:55:44
Camp.Inv.Ponente 2006 - 2007
Generale Provvisoria
Classi : 4 - 5
REGATA+CROCIERA
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA13118 ALEX SAETTONE GIORGIO LNI SAVONA X-332 JEPPESEN C 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00
2 ITA13275 MAESTRO RAY HART DONALD C.N.ILVA FIRST 33.7 BERRET C 4 4.00 4.00 8.00 4.00 6.00 3.00 4.00 25.00
3 ITA12674 SAXOPHONE SOLDANO ROBERTO LNI S.MARGHERIT X-362 JEPPESEN C 4 5.00 3.00 8.00 3.00 5.00 4.00 6.00 26.00
4 ITA24 IL FLAUTO MAGICO SCHIERONI MASSIMO Y.C.TORREGUACET J-24 JOHNSTONE R 5 8.00 8.00 8.00 2.00 7.00 2.00 3.00 30.00
5 ITA14119 IL PEDRITA FAVA NICO-MARESCA PIERO Y.C.ITALIANO FIRST 31.7 FINOT C 4 3.00 5.00 8.00 8.00 2.00 8.00 5.00 31.00
6 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C.V.ILVA ELAN 333 HUMPHREYS C 4 2.00 2.00 8.00 8.00 4.00 8.00 8.00 32.00
7 ITA13582 BETELGEUSE ANTONELLI CLARA LNI MILANO X-332 JEPPESEN C 4 8.00 8.00 8.00 8.00 3.00 8.00 1.00 36.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 16:55:53
Camp.Inv. Ponente 2006/2007
Generale
Classi : 1 - 5    con 1 Prova di scarto
DIVISIONE D
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA10996 SUNNY II PARODI ROBERTO LNI GE SESTRI P GRAND SOLEIL 34 FINOT D 5 1.00 1.00 26.00 1.00 4.00 3.00 1.00 11.00
2 ITA15372 ACAMAR GRASSI ROBERTO C.N.VARAZZE GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK D 2 5.00 4.00 4.00 2.00 3.00 1.00 2.00 16.00
3 ITA14829 ERA ORA MAFFEO MAURIZIO C.N.VARAZZE GRAND SOLEIL 40 PAPERINI D 2 4.00 2.00 1.00 4.00 2.00 5.00 26.00 18.00
4 ITA14875 EGIZIA GEMMA ROBERTO LNI GE SESTRI FIRST 36.7 FARR D 3 3.00 3.00 2.00 13.00 1.00 11.00 4.00 24.00
5 ITA15007 EQUINOXE 007 BREGANTE MAURIZIO Y.C.ITALIANO FIRST 31.7 FINOT D 4 7.00 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 7.00 36.00
6 ITA5529 MAGIA II SCOPESI ENRICO C.RICREATIVO AU SWAN 43 SPARKMAN&STEPHEN D 4 2.00 6.00 26.00 26.00 7.00 2.00 3.00 46.00
7 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO C.N.UGO COSTAGU SUN FAST 40 ANDRIEU D 3 8.00 11.00 6.00 11.00 6.00 9.00 6.00 46.00
8 ITA8552 SHALOM SHAMROCK FERRARO OSVALDO C.V.PEGLI GOLDEN SHAMROCK HOLLAND D 5 6.00 7.00 26.00 9.00 13.00 10.00 12.00 57.00
9 ITAARGHE ARGO GHERSINA GIORGIO LNI SAVONA DEHLER 29 JUDEL VROLIJK D 4 14.00 12.00 10.00 6.00 8.00 14.00 11.00 61.00
10 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO C.N.ILVA ARLECCHINO SCIOMACHEN D 5 13.00 15.00 26.00 14.00 9.00 12.00 5.00 68.00
11 ITA463 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO LNI SAVONA KETCH 60' BRENTA D 2 17.00 10.00 11.00 26.00 15.00 6.00 10.00 69.00
12 ITAOASIP OASI PIGOZZO MAURIZIO C.N.VARAZZE VOYAGE 12.50 DUMAS D 4 9.00 16.00 26.00 3.00 18.00 13.00 13.00 72.00
13 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO C.V.COSTAGUTA HANSE 370e JUDEL/VROLIJK D 2 16.00 21.00 5.00 7.00 17.00 16.00 16.00 77.00
14 ITA13647 O' CAFE' BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA C.V.PEGLI FIRST 47.7 FARR D 1 12.00 9.00 3.00 8.00 26.00 26.00 26.00 84.00
15 ITA14657 EVA LEONE MICHELE (MARMAGLIA.IT) C.V.COSTAGUTA SUN FAST 37 FAUROUX D 3 26.00 26.00 26.00 10.00 10.00 4.00 8.00 84.00
16 ITAPASPA PASPARTOUT PAVONE ENRICO LNI SAVONA NAVER    D 5 19.00 8.00 26.00 26.00 14.00 8.00 9.00 84.00
17 ITA15113 LACHEA RICCA GIANCARLO C.N.ILVA BAVARIA 36 J & J D 4 18.00 19.00 26.00 12.00 12.00 15.00 15.00 91.00
18 ITAENIGM ENIGMA BUFALINI ANDREA LNI SESTRI PONE MOANA MINIMO MALINGRI D 3 21.00 18.00 9.00 26.00 11.00 19.00 18.00 96.00
19 ITA14382 ANTIBA SARGENTI SIMONETTA LNI MILANO FIRST 31.7 FINOT D 4 11.00 13.00 26.00 15.00 20.00 18.00 26.00 103.00
20 DEN205 BATANGA VII TABELLINI GUIDO LNI MILANO X-412 JEPPESEN D 2 15.00 14.00 7.00 26.00 26.00 26.00 26.00 114.00
21 ITA15367 NONAME CONSIGLIO GERMANO C.N.ILVA COMET 850 FINOT D 5 22.00 23.00 26.00 16.00 19.00 17.00 17.00 114.00
22 ITACLEO CLEO SICIGNANO ALFONSO C.N.VARAZZE BAVARIA 38 HOLIDA BAVARIA D 3 20.00 17.00 26.00 26.00 16.00 26.00 14.00 119.00
23 ITA14463 CAPITAN CARLINA CASTELLANO PAOLO LNI ALESSANDRIA GRAND SOLEIL 37 J & J D 3 23.00 22.00 26.00 26.00 21.00 20.00 19.00 131.00
24 ITAEMY EMY SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL C.N.VARAZZE BAVARIA 39 CRUISE J&J DESIGN D 3 10.00 20.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 134.00
25 ITA124 VERONICA VISCARDI CARLO LNI ALESSANDRIA FIRST 38S5 BERRET D 3 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 156.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 17:49:12
Camp.Inv. Ponente 2006/2007
Generale
Classi : 1 - 2  con 1 Prova di scarto
DIVISIONE D
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA14829 ERA ORA MAFFEO MAURIZIO C.N.VARAZZE GRAND SOLEIL 40 PAPERINI D 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 7.00 8.00
2 ITA15372 ACAMAR GRASSI ROBERTO C.N.VARAZZE GRAND SOLEIL 45 J JUDEL/VROLIJK D 2 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 9.00
3 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO C.V.COSTAGUTA HANSE 370e JUDEL/VROLIJK D 2 5.00 6.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 23.00
4 ITA463 LEON PANCALDO ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO LNI SAVONA KETCH 60' BRENTA D 2 6.00 4.00 6.00 7.00 3.00 3.00 2.00 24.00
5 ITA13647 O' CAFE' BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA C.V.PEGLI FIRST 47.7 FARR D 1 3.00 3.00 2.00 4.00 7.00 7.00 7.00 26.00
6 DEN205 BATANGA VII TABELLINI GUIDO LNI MILANO X-412 JEPPESEN D 2 4.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 35.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 17:49:43
Camp.Inv. Ponente 2006/2007
Generale
Cl. : 3   con 1 Prova di scarto
DIVISIONE D
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA14875 EGIZIA GEMMA ROBERTO LNI GE SESTRI FIRST 36.7 FARR D 3 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 8.00
2 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO C.N.UGO COSTAGU SUN FAST 40 ANDRIEU D 3 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00
3 ITAENIGM ENIGMA BUFALINI ANDREA LNI SESTRI PONE MOANA MINIMO MALINGRI D 3 5.00 4.00 3.00 9.00 4.00 4.00 5.00 25.00
4 ITA14657 EVA LEONE MICHELE (MARMAGLIA.IT) C.V.COSTAGUTA SUN FAST 37 FAUROUX D 3 9.00 9.00 9.00 1.00 3.00 1.00 3.00 26.00
5 ITACLEO CLEO SICIGNANO ALFONSO C.N.VARAZZE BAVARIA 38 HOLIDA BAVARIA D 3 4.00 3.00 9.00 9.00 5.00 9.00 4.00 34.00
6 ITA14463 CAPITAN CARLINA CASTELLANO PAOLO LNI ALESSANDRIA GRAND SOLEIL 37 J & J D 3 6.00 6.00 9.00 9.00 6.00 5.00 6.00 38.00
7 ITAEMY EMY SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL C.N.VARAZZE BAVARIA 39 CRUISE J&J DESIGN D 3 3.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 44.00
8 ITA124 VERONICA VISCARDI CARLO LNI ALESSANDRIA FIRST 38S5 BERRET D 3 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 54.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 17:49:59
Camp.Inv. Ponente 2006/2007
Generale
Cl. : 4   con 1 Prova di scarto
DIVISIONE D
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA15007 EQUINOXE 007 BREGANTE MAURIZIO Y.C.ITALIANO FIRST 31.7 FINOT D 4 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 9.00
2 ITA5529 MAGIA II SCOPESI ENRICO C.RICREATIVO AU SWAN 43 SPARKMAN&STEPHEN D 4 1.00 2.00 7.00 7.00 2.00 1.00 1.00 14.00
3 ITAARGHE ARGO GHERSINA GIORGIO LNI SAVONA DEHLER 29 JUDEL VROLIJK D 4 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 18.00
4 ITAOASIP OASI PIGOZZO MAURIZIO C.N.VARAZZE VOYAGE 12.50 DUMAS D 4 3.00 5.00 7.00 1.00 5.00 3.00 4.00 21.00
5 ITA15113 LACHEA RICCA GIANCARLO C.N.ILVA BAVARIA 36 J & J D 4 6.00 6.00 7.00 4.00 4.00 5.00 5.00 30.00
6 ITA14382 ANTIBA SARGENTI SIMONETTA LNI MILANO FIRST 31.7 FINOT D 4 4.00 4.00 7.00 5.00 6.00 6.00 7.00 32.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 17:50:07
Camp.Inv. Ponente 2006/2007
Generale
Cl. : 5   con 1 Prova di scarto
DIVISIONE D
 
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA10996 SUNNY II PARODI ROBERTO LNI GE SESTRI P GRAND SOLEIL 34 FINOT D 5 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
2 ITA8552 SHALOM SHAMROCK FERRARO OSVALDO C.V.PEGLI GOLDEN SHAMROCK HOLLAND D 5 2.00 2.00 6.00 2.00 3.00 3.00 4.00 16.00
3 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO C.N.ILVA ARLECCHINO SCIOMACHEN D 5 3.00 4.00 6.00 3.00 2.00 4.00 2.00 18.00
4 ITAPASPA PASPARTOUT PAVONE ENRICO LNI SAVONA NAVER    D 5 4.00 3.00 6.00 6.00 4.00 2.00 3.00 22.00
5 ITA15367 NONAME CONSIGLIO GERMANO C.N.ILVA COMET 850 FINOT D 5 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 29.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 11-02-07         Ora 17:50:16