| CVCogoleto & LNIVarazze | ||
| Criterium di Pasqua 5-8 Aprile 2007 |
Final Results Flying Dutchman
Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:None, Entries:24, Scoring system:My scoring system
| Rank | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FD | ITA | ITA 10 | CIPRIANI ROBERTO | MORELLI STEFANO | FRAGLIA VELA PESCHIERA | 2.0 | 7.0 | (11.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 14.0 |
| 2nd | FD | ITA | ITA 45 | VESPASIANI FRANCESCO | GERUNZI FRANCESCO | AVB | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 1.0 | 5.0 | 24.0 | 15.0 |
| 3rd | FD | GER | GER 199 | BOGUMIL DIRK | LISKEN MICHAEL | SVR | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 25.0 | 18.0 |
| 4th | FD | GER | GER 99 | UWE STEINGROSS | TORSTEN BAHR | BTB | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (25.0 DNF) | 4.0 | 8.0 | 44.0 | 19.0 |
| 5th | FD | ITA | ITA 22 | PATRONE ALBERTO | REPETTI LUCA | C.V. COGOLET0 | (15.0) | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 40.0 | 25.0 |
| 6th | FD | ESP | ESP 6 | ROMERO GILES | MORENO ALVARO | C.N. ALTEA | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (25.0 OCS) | 12.0 | 6.0 | 51.0 | 26.0 |
| 7th | FD | AUT | AUT 382 | AICHHOLZER CRISTOPH | ZINGERLE PHILIPP | SCTWV | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (16.0) | 12.0 | 49.0 | 33.0 |
| 8th | FD | ITA | ITA 4 | VESPASIANI NICOLA | VOLO ALESSANDRO | AVB | (25.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 61.0 | 36.0 |
| 9th | FD | ESP | ESP 7 | CARLOS BELTRI FERNANDEZ | JAVIER CAYUELA CASTILLESO | FVR MUECIA C.N. ALMEA | (25.0 DNF) | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 63.0 | 38.0 |
| 10th | FD | ITA | ITA 9 | DE CASTRO NICOLA | BOSCA PAOLO | CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI | 8.0 | 15.0 | (19.0) | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 66.0 | 47.0 |
| 11th | FD | ITA | ITA 91 | COLLETTI FULVIO | CATTABRIGA CORRADO | C.H. CERVIA | 12.0 | (17.0) | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 15.0 | 68.0 | 51.0 |
| 12th | FD | ITA | ITA 7 | BARENGHI ALBERTO | VICENTE GUIJARRO | SOCIETA CANNOTIERI LECCO | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | (15.0) | 13.0 | 68.0 | 53.0 |
| 13th | FD | GER | GER 2024 | THOMAS LOENEN | THOMAS THALLMAIR | DTYC | 14.0 | 13.0 | 10.0 | (16.0) | 10.0 | 14.0 | 77.0 | 61.0 |
| 14th | FD | ITA | ITA 1 | BRUNELLI CARLO | MERCANTI LUCIANO | ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | (17.0) | 10.0 | 80.0 | 63.0 |
| 15th | FD | GER | GER 130 | CHRISTIAN VON MULERT | JOSCHA MÄRKLE HUSS | KONSTANZER YACHT CLUB | 10.0 | 12.0 | 15.0 | (18.0) | 13.0 | 16.0 | 84.0 | 66.0 |
| 16th | FD | GER | GER 213 | ALBERT ROLF | ALBERT LUTZ | 9.0 | 10.0 | 6.0 | (DNC) | DNC | DNC | 100.0 | 75.0 | |
| 17th | FD | ITA | ITA 115 | TOGROCCHI FRANCO | FRANCESCONI SPARTACO | Y.C. VERSILIA | 11.0 | 18.0 | 17.0 | 5.0 | (DNC) | DNC | 101.0 | 76.0 |
| 18th | FD | GER | GER 68 | SCHÄFER CHRISTIAN | SCHERGELFABIAN | SEGELGEMANSCAFT ERLANGEN (SGE) | 16.0 | (25.0 DNF) | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 107.0 | 82.0 |
| 19th | FD | ITA | ITA 221 | PROSPERI GIUSEPPE | LUIGI LAZZARI AGLI | VELA CLUB MARANO | (25.0 DNF) | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 110.0 | 85.0 |
| 20th | FD | ITA | ITA 69 | FELTRI PIERLUIGI | BADETTI PAOLO | C.N. VADESE WIND | (DNC) | DNC | DNC | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 114.0 | 89.0 |
| 21st | FD | ITA | ITA 23 | MOTTA ENZO | FERGNANI PAOLO | VARAZZE CLUB NAUTICO | (25.0 DNF) | 19.0 | 21.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 115.0 | 90.0 |
| 22nd | FD | GER | GER 118 | STAIB DIETER | STAIB-ROMANINO RENATE | YACHTCLUB AM TEGERNSEE YCAT | (DNC) | DNC | DNC | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 125.0 | 100.0 |
| 23rd | FD | POL | POL 20 | KRUSZCZYMSKI ANDRZEJ | NAZAR ANNA | YKP GDYNIA | 17.0 | (25.0 DNF) | 20.0 | 25.0 DNF | 22.0 | 21.0 | 130.0 | 105.0 |
| 24th | FD | ITA | ITA 30 | BINELLI NICOLA | BINELLI GIANPAOLO | YC VERSILIA | (DNC) | DNC | 22.0 | DNC | 21.0 | 25.0 DNF | 143.0 | 118.0 |
|
|
CVCogoleto & LNIVarazze |
|
| Criterium di Pasqua 5-8 Aprile 2007 |
Final Results Flying Junior
Sailed:4, Discards:1, To count:3, Ratings:None, Entries:10, Scoring system:My scoring system
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | FJ | GER 261 | Gregor Müller | Sabrina Gebe | Duyl | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 7.0 | 4.0 |
| 2nd | FJ | ITA 3749 | Pizzorno Daniele | Bellingeri Margherita | LNI Sestri Ponente | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 5.0 |
| 3rd | FJ | ITA 3787 | Gianfranco Lacqua | Federcica Luppino | CV Ventimigliese | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 |
| 4th | FJ | ITA 3813 | Walter Mazzella | Ginevra Mazzella | CVCI | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 17.0 | 11.0 |
| 5th | FJ | ITA 3545 | Max Pinasi | Tiziana Tallone | LNI Varazze | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 24.0 | 15.0 |
| 6th | FJ | ITA 3819 | Marino Sante | Marino Dama | VCTR | (9.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| 7th | FJ | ITA 3737 | Fabrizio Feltri | Giulia Garrone | CNV Wind | 6.0 | 3.0 | (7.0) | 7.0 | 23.0 | 16.0 |
| 8th | FJ | ITA 2814 | Carlo Pisanu | Claudio Uras | LNI Varazze | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 10.0 | 27.0 | 17.0 |
| 9th | FJ | ITA 275 | Giovanni Marenco | Claudio Provera | LNI Varazze | (8.0) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 22.0 |
| 10th | FJ | ITA 8 | Andrea Albanese | Francesca Lettinck | CV Ventimigliese | (DNC) | DNC | 9.0 | 9.0 | 40.0 | 29.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.92 http://www.sailwave.com/ |
http://www.leganavale.it/varazze - www.clubvelicocogoleto.it mailto:varazze@leganavale.it - clubvelicocogoleto@libero.it |