| Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Finale Classi : 1 - 5 REGATA+CROCIERA con 2 Prove di Scarto |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 18.00 |
| 2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 24.00 |
| 3 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C.N.VARAZZE | RO 330 (DK) | I.TOLEDO | C 3 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 27.00 |
| 4 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 4 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 32.00 | 10.00 | 3.00 | 38.00 |
| 5 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | VARAZZE CLUB NA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 32.00 | 32.00 | 9.00 | 40.00 |
| 6 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 4.00 | 48.00 |
| 7 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | Y.C.ITALIANO | J 39 MOD. | JOHNSTONE | R 2 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 32.00 | 6.00 | 10.00 | 57.00 |
| 8 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | Y.C.PORTO MAURI | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | C 1 | 5.00 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 14.00 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 59.00 |
| 9 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 20.00 | 11.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 4.00 | 6.00 | 14.00 | 12.00 | 76.00 |
| 10 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C.N.LAVAGNA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 3.00 | 32.00 | 32.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 89.00 |
| 11 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C.V.PEGLI | FIRST 47.7 | FARR | C 1 | 32.00 | 19.00 | 6.00 | 17.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 89.00 |
| 12 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | Y.C.ITALIANO | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | C 2 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 23.00 | 9.00 | 32.00 | 10.00 | 7.00 | 21.00 | 7.00 | 94.00 |
| 13 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 4 | 16.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 9.00 | 32.00 | 17.00 | 14.00 | 103.00 |
| 14 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 32.00 | 5.00 | 17.00 | 104.00 |
| 15 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C.N.BUENAONDA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 17.00 | 18.00 | 13.00 | 20.00 | 19.00 | 123.00 |
| 16 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 15.00 | 32.00 | 10.00 | 8.00 | 18.00 | 10.00 | 24.00 | 18.00 | 25.00 | 21.00 | 124.00 |
| 17 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 4 | 19.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 24.00 | 128.00 |
| 18 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 24.00 | 15.00 | 32.00 | 32.00 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 129.00 |
| 19 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | LNI SAVONA | MATCH 30 | CECCARELLI | C 3 | 14.00 | 32.00 | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 32.00 | 132.00 |
| 20 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | Y.C.ITALIANO | PROTO | SORDA | C 1 | 23.00 | 22.00 | 32.00 | 13.00 | 22.00 | 9.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 138.00 |
| 21 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | C.V.COGOLETO | IOR ONE TON | BRIAND | R 2 | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 3.00 | 8.00 | 143.00 |
| 22 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 10.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 14.00 | 19.00 | 23.00 | 144.00 |
| 23 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | LNI ALESSANDRIA | GRAND SOLEIL 37 | J & J | C 3 | 25.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | 145.00 |
| 24 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | LNI MILANO | X-46 | JEPPESEN | C 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 11.00 | 2.00 | 1.00 | 174.00 |
| 25 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | Y.C.ITALIANO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 22.00 | 17.00 | 32.00 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 32.00 | 32.00 | 23.00 | 22.00 | 179.00 |
| 26 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | JUDEL/VROLIJK | C 3 | 32.00 | 23.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 32.00 | 25.00 | 181.00 |
| 27 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 12.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 185.00 |
| 28 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 17.00 | 32.00 | 24.00 | 26.00 | 217.00 |
| 29 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C.V.COGOLETO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 5 | 17.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 231.00 |
| 30 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | C.N.IL PONTILE | DELTA 84 | PERACCA | R 3 | 26.00 | 21.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 239.00 |
| 31 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | Y.C. CITTA' DI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 2 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 256.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:20:10 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Classifica Finale Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA con 2 Prove di Scarto |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 12.00 |
| 2 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | VARAZZE CLUB NA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | 22.00 |
| 3 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | Y.C.PORTO MAURI | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 31.00 |
| 4 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | Y.C.ITALIANO | J 39 MOD. | JOHNSTONE | R 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 31.00 |
| 5 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | Y.C.ITALIANO | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | C 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 40.00 |
| 6 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C.V.PEGLI | FIRST 47.7 | FARR | C 1 | 12.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 44.00 |
| 7 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 53.00 |
| 8 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | Y.C.ITALIANO | PROTO | SORDA | C 1 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 55.00 |
| 9 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | C.V.COGOLETO | IOR ONE TON | BRIAND | R 2 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 56.00 |
| 10 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | LNI MILANO | X-46 | JEPPESEN | C 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 66.00 |
| 11 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | Y.C. CITTA' DI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 2 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 96.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:20:21 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Classifica Finale Cl. : 3 REGATA+CROCIERA con 2 Prove di Scarto |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 |
| 2 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C.N.VARAZZE | RO 330 (DK) | I.TOLEDO | C 3 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 14.00 |
| 3 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 22.00 |
| 4 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 37.00 |
| 5 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C.N.LAVAGNA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 42.00 |
| 6 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 2.00 | 7.00 | 45.00 |
| 7 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C.N.BUENAONDA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 59.00 |
| 8 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 11.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 60.00 |
| 9 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | LNI SAVONA | MATCH 30 | CECCARELLI | C 3 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 66.00 |
| 10 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 69.00 |
| 11 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | LNI ALESSANDRIA | GRAND SOLEIL 37 | J & J | C 3 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 70.00 |
| 12 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 91.00 |
| 13 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | JUDEL/VROLIJK | C 3 | 16.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 11.00 | 92.00 |
| 14 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 109.00 |
| 15 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | C.N.IL PONTILE | DELTA 84 | PERACCA | R 3 | 13.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 119.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:20:31 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Classifica Finale Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA con 2 Prove di Scarto |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| 2 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 4 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 17.00 |
| 3 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 4 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 20.00 |
| 4 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | Y.C.ITALIANO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 34.00 |
| 5 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C.V.COGOLETO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 5 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 44.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:20:41 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 5 DIPORTO con 2 prove di scarto |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 23.00 | 13.00 |
| 2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 4.00 | 4.00 | 23.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 22.00 |
| 3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 23.00 | 23.00 |
| 4 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 23.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 23.00 |
| 5 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 54.00 |
| 6 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 58.00 |
| 7 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 16.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 58.00 |
| 8 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 58.00 |
| 9 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 64.00 |
| 10 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 64.00 |
| 11 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 23.00 | 13.00 | 6.00 | 65.00 |
| 12 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 16.00 | 5.00 | 17.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 65.00 |
| 13 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 17.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 23.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 23.00 | 89.00 |
| 14 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 13.00 | 9.00 | 14.00 | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 12.00 | 89.00 |
| 15 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 23.00 | 18.00 | 13.00 | 2.00 | 12.00 | 18.00 | 15.00 | 112.00 |
| 16 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 16.00 | 11.00 | 130.00 |
| 17 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 130.00 |
| 18 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 12.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 132.00 |
| 19 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 146.00 |
| 20 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 23.00 | 17.00 | 13.00 | 156.00 |
| 21 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 160.00 |
| 22 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 14.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 170.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 16-02-08 Ora 14:56:08 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 2 DIPORTO con 2 prove di scarto |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 16.00 |
| 3 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 |
| 4 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 31.00 |
| 5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 46.00 |
| 6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 51.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 16-02-08 Ora 14:56:38 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 3 - 4 DIPORTO con 2 prove di scarto |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punti |
| 1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
| 2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 14.00 |
| 3 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 31.00 |
