| Club Velico Cogoleto | ||
| Trofeo Offshore Sails |
Classifica Generale Optimist Juniores
| Piazz. | N°velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ITA 5446 | Pizzorno Matteo | C.N.Ilva | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2nd | ITA 4962 | Aggio Gabriele | U.S.Quarto | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3rd | ITA 6380 | Giusto Laura | C.N.Ilva | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4th | ITA 5165 | Piumatti Lorenza | L.N.I. Spotorno | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
| 5th | ITA 4287 | Corso Giulia | C.V.Cogoleto | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Classifica Generale Optimist Cadetti
| Piazz. | N° Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ITA 6916 | Peruffo Simone | L.N.I. Spotorno | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | ITA 4798 | Bavelloni Margareth | L.N.I. Sestri Ponente | 2.0 | 4.0 DNF | 6.0 |
| 3rd | ITA 4287 | Risso Lorenzo | C.V.Cogoleto | 3.0 | 4.0 DNF | 7.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |
www.clubvelicocogoleto.it cvcogoleto@clubvelicocogoleto.191.it |