Classifica Finale Overall Portsmouth
Punteggi presi in considerazione 3 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Conchin Alessio, Maragliano Simone, Strale, C.V.Cogoleto | 8,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | (12) | (5) |
| 2 | 4231 | Patrone Alberto, Dalmasso Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 16,0 | (18) | (13) | 3 | 2 | (5) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1371 | Nanni Matteo, Patrone Giuseppe, 470, C.V.Cogoleto | 30,0 | 3 | 3 | (dns) | (dnc) | 3 | 4 | 9 | (11) | 6 | 2 |
| 4 | 2139 | Bavelloni Luigi, Bavelloni Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 38,0 | 4 | 5 | 4 | (9) | (12) | 7 | (12) | 7 | 8 | 3 |
| 5 | 1 | Patrone Eugenio, Laser, C.N.U.Costaguta | 39,0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | (13) | 9 | (dnc) | (dnf) |
| 6 | 2 | Puppo Antonio, Cavicchi Alessandro, FJ, C.N.U.Costaguta | 50,0 | 15 | (16) | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | (16) | 5 | (dnc) |
| 7 | 4079 | Mussari Marzia, Rasero Marco, 470, C.V.Cogoleto | 56,0 | (22) | 7 | 8 | 10 | 6 | (15) | (19) | 12 | 7 | 6 |
| 8 | 115529 | Figari Giovanni, Laser, C.N.U.Costaguta | 62,0 | 7 | 8 | (dns) | (dnc) | 13 | (14) | 14 | 13 | 3 | 4 |
| 9 | 11 | Cipressi Ramon, Laser, C.V.Arenzano | 70,0 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | (16) | 16 | 14 | (dnc) | (dnc) |
| 10 | 157632 | Gibbin Maurizio, Laser, C.V.Cogoleto | 77,0 | (17) | 14 | 11 | 6 | 11 | 11 | (18) | 15 | 9 | (dnf) |
| 11 | 54 | Sciacchitano Salvatore, Europa, C.V.Arenzano | 87,0 | 8 | 6 | 6 | 13 | 15 | 18 | (21) | 21 | (dnc) | (dnc) |
| 12 | 4233 | Bottino Gianni, Bixio Angelo, 470, C.N.U.Costaguta | 120,0 | (dnc) | (dnc) | 14 | 12 | 14 | 20 | 8 | 10 | (dnc) | dnc |
| 13 | 1885 | Odone Dante Oscar, Cavicchi Edoardo, 420, C.V.Arenzano | 123,0 | 11 | 21 | 12 | 11 | 22 | 21 | (26) | 25 | (dnc) | (dnc) |
| 14 | 12170 | Laura Andrea, Laura Elena, FJ, Y.C.Italiano | 126,0 | 10 | 11 | (dns) | 14 | 25 | 22 | (dnc) | (dnc) | 2 | dnc |
| 15 | 136605 | Parodi Maurizio, Laser, C.N.U.Costaguta | 126,0 | 14 | 10 | (dns) | (dnc) | 16 | 10 | 15 | 19 | (dnc) | dnc |
| 16 | 200 | Venzano Luca, Pittaluga Daniela, Skypper, C.N.U.Costaguta | 135,0 | 21 | 18 | 13 | 16 | (24) | 24 | 23 | 20 | (dnc) | (dnc) |
| 17 | 27015 | Pedone Alberto, D'Andolfo Luca, Snipe, C.V.Cogoleto | 136,0 | 2 | 2 | (dns) | (dnc) | (dnc) | dnc | 5 | 1 | dnf | dnc |
| 18 | 155023 | Erica Rusca, Laser, C.N.Ilva | 143,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | 2 | 6 | 5 | dnc | dnc |
| 19 | 293 | Antolini Mariano, Antolini Serena, Strale, C.V.Cogoleto | 148,0 | 20 | 20 | (dns) | (dnc) | 18 | 13 | 17 | 18 | (dnc) | dnc |
| 20 | 2219 | Curotti Paolo, Devaud Juan Antonio, 470, C.V.Cogoleto | 149,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 10 | 8 | 1 | 4 | dnc | dnc |
| 21 | 177967 | Laviosa Andrea, Laser 4.7, C.V.U.Costaguta | 150,0 | 24 | 24 | (dns) | (dnc) | (dnc) | dnc | 25 | 24 | 4 | 7 |
| 22 | 48676 | Giusto Laura, Giusto Marco, 420, C.V.Cogoleto | 167,0 | (dnc) | (dnc) | 10 | 7 | (dnc) | dnc | 7 | 17 | dnc | dnc |
| 23 | 106318 | Ivaldi Roberta, Laser, C.V.Arenzano | 172,0 | 12 | 17 | (dns) | (dnc) | 8 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 24 | 1598 | Damonte Franco, Dinghy, C.V.Cogoleto | 183,0 | 5 | 12 | (dns) | (dnc) | 21 | 19 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 25 | 30230 | Godino Andrea, Godino Federico, 420, C.V.Arenzano | 198,0 | 19 | 19 | (dns) | (dnc) | 17 | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 26 | 85211 | Visani Aduilio, Laser, C.N.Ilva | 204,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 19 | 12 | 24 | 23 | dnc | dnc |
| 27 | 85 | Damonte Vincenzo, Quaranta Fabrizio, FJ, C.V.Arenzano | 214,0 | 23 | 23 | (dnc) | (dnc) | 28 | 28 | 28 | (dnf) | dnc | dnc |
| 28 | 3706 | Giusto Luca, Ponzč Giacomo, 470, C.V.Cogoleto | 217,0 | 16 | 22 | (dns) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 11 | dnc |
| 29 | 153947 | Masio Giacomo, Laser std, CNUCostaguta | 220,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 30 | 2876 | Pedone Antonio, Mantovani Stefano, Snipe, C.V.Cogoleto | 222,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | 8 | dnf | dnc |
| 31 | 2841 | Masio Giacomo, Masio Diego, 470, C.N.U.Costaguta | 227,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 11 | 6 | dnc | dnc |
| 32 | 136174 | Ferrarini Roberto, Laser, C.V.Cogoleto | 238,0 | 13 | 15 | (dns) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 33 | 3 | Massa Agostino, Laser, C.N.U.Costaguta | 240,0 | (dnc) | (dnc) | 15 | 15 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 34 | 1726 | Magnaghi Luca, Calcagno Agostino, Equipe, C.V.Arenzano | 247,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 26 | 26 | 27 | dnf | dnc | dnc |
| 35 | 1095 | Franchello Matteo, Franchello Marco, FJ, C.V.Arenzano | 252,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 20 | 22 | dnc | dnc |
| 36 | 10726 | Giannattasio Francesco, Capone Giorgia, Equipe, C.V.Arenzano | 253,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 20 | 23 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 37 | 60525 | Cesari Simone, Laser, C.V.Arenzano | 258,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 22 | 26 | dnc | dnc |
| 38 | 12493 | De Calessio Andrea, Merello Marco, FJ, C.N.U.Costaguta | 260,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 23 | 27 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 39 | 726 | Magnagni Luca, Calcagno Agostino, Equipe, C.V.Arenzano | 262,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 | dnf |
| 40 | 1539470 | Brayda Luca, Laser std, CNUCostaguta | 262,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 27 | 25 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 41 | 6 | Giovannoni Paolo, Dinghy, C.V.Arenzano | 268,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 29 | 29 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Classifica Finale 470
Punteggi presi in considerazione 3 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4231 | Patrone Alberto, Dalmasso Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 8,0 | (4) | (4) | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1371 | Nanni Matteo, Patrone Giuseppe, 470, C.V.Cogoleto | 13,0 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 2 | 4 | (6) | 2 | 2 |
| 3 | 2139 | Bavelloni Luigi, Bavelloni Giovanni, 470, C.V.Cogoleto | 18,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (5) | 3 | (6) | (4) | 4 | 3 |
| 4 | 4079 | Mussari Marzia, Rasero Marco, 470, C.V.Cogoleto | 24,0 | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | (7) | (7) | 3 | 4 |
| 5 | 4233 | Bottino Gianni, Bixio Angelo, 470, C.N.U.Costaguta | 37,0 | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | (dnc) | dnc |
| 6 | 2219 | Curotti Paolo, Devoud Juan Antonio, 470, CVCogoleto | 38,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | 4 | 1 | 2 | dnc | dnc |
| 7 | 3706 | Giusto Luca, Ponzč Giacomo, 470, C.V.Cogoleto | 49,0 | 3 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 |
| 8 | 2841 | Masio Giacomo, Masio Diego, 470, C.N.U.Costaguta | 53,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 5 | 3 | dnc | dnc |
Classifica Finale Laser
Punteggi presi in considerazione 3 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patrone Eugenio, Laser, C.N.U.Costaguta | 11,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) |
| 2 | 115529 | Figari Giovanni, Laser, C.N.U.Costaguta | 18,0 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | 6 | (7) | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 11 | Cipressi Ramon, Laser, C.V.Arenzano | 25,0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | (8) | 5 | 4 | (dnc) | (dnc) |
| 4 | 157632 | Gibbin Maurizio, Laser, C.V.Cogoleto | 29,0 | (7) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | (6) | 5 | 2 | (dnf) |
| 5 | 136605 | Parodi Maurizio, Laser, C.N.U.Costaguta | 45,0 | 6 | 4 | (dnc) | (dnc) | 7 | 4 | 4 | 6 | (dnc) | dnc |
| 6 | 155023 | Erica Rusca, Laser, C.N.Ilva | 46,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | 1 | 1 | 1 | dnc | dnc |
| 7 | 106318 | Ivaldi Roberta, Laser, C.V.Arenzano | 59,0 | 4 | 7 | (dnc) | (dnc) | 3 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 8 | 85211 | Visani Aduilio, Laser, C.N.Ilva | 71,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 8 | 6 | 8 | 7 | dnc | dnc |
| 9 | 153947 | Masio Giacomo, Laser std, C.N.U.Costaguta | 74,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 10 | 3 | Massa Agostino, Laser, C.N.U.Costaguta | 80,0 | (dnc) | (dnc) | 5 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 11 | 136174 | Ferrarini Roberto, Laser, C.V.Cogoleto | 81,0 | 5 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 12 | 60525 | Cesari Simone, Laser, C.V.Arenzano | 85,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 7 | 8 | dnc | dnc |
| 13 | 1539470 | Brayda Luca, Laser, C.N.U.Costaguta | 88,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 9 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Classifica Finale AltreClassi Portsmouth
Punteggi presi in considerazione 3 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Conchi Alessio, Maragliano Simone, Strale, C.V.Cogoleto | 7,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (5) | 1 |
| 2 | 2 | Puppo Antonio, Cavicchi Alessandro, FJ, C.N.U.Costaguta | 21,0 | (7) | (6) | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | (dnf) |
| 3 | 54 | Sciacchitano Salvatore, Europa, C.V.Arenzano | 30,0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | (8) | 8 | (dnc) | (dnc) |
| 4 | 1885 | Odone Dante Oscar, Cavicchi Edoardo, 420, C.V.Arenzano | 51,0 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | (11) | 11 | (dnc) | (dnc) |
| 5 | 12170 | Laura Andrea, Laura Elena, FJ, Y.C.Italiano | 55,0 | 5 | 4 | (dnc) | 6 | 11 | 8 | (dnc) | (dnc) | 1 | dnf |
| 6 | 200 | Venzano Luca, Pittaluga Daniela, Skypper, C.N.U.Cosytaguta | 56,0 | (10) | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | (dnc) | (dnc) |
| 7 | 293 | Antolini Mariano, Antolini Serena, Strale, C.V.Cogoleto | 58,0 | 9 | 9 | (dnc) | (dnc) | 5 | 3 | 6 | 6 | (dnc) | dnc |
| 8 | 27015 | Pedone Alberto, D'Andolfo Luca, Snipe, C.V.Cogoleto | 68,0 | 2 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 3 | 1 | dnc | dnc |
| 9 | 177967 | Laviosa Andrea, Laser 4.7, C.N.U.Costaguta | 68,0 | 12 | 12 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 10 | 48676 | Giusto Laura, Giusto Marco, 420, C.V.Cogoleto | 76,0 | (dnc) | (dnc) | 4 | 3 | (dnc) | dnc | 4 | 5 | dnc | dnc |
| 11 | 1598 | Damonte Francesco, Dinghy, C.V.Cogoleto | 81,0 | 3 | 5 | (dnc) | (dnc) | 7 | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 12 | 30230 | Godino Andera, Godino Federico, 420, C.V.Arenzano | 84,0 | 8 | 8 | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 726 | Magnaghi Luca, Calcagno Agostino, Equipe, C.V.Arenzano | 99,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 12 | 11 | 12 | dnf | 4 | dnf |
| 14 | 85 | Damonte Vincenzo, Quaranta Fabrizio, FJ, C.V.Arenzano | 101,0 | 11 | 11 | (dnc) | (dnc) | 13 | 13 | 13 | (dnf) | dnc | dnc |
| 15 | 2876 | Pedone Antonio, Mantovani Stefano, AltreClassi | 105,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | 3 | dnc | dnc |
| 16 | 10726 | Giannattasio Francesco, Capone Giorgia, Equipe, C.V.Arenzano | 115,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 6 | 9 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 17 | 1095 | Franchello Matteo, Franchello Marco, FJ, C.V.Arenzano | 116,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 7 | 9 | dnc | dnc |
| 18 | 12493 | De Calessio Andrea, Merello Marco, FJ, CNUCostaguta | 121,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 9 | 12 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | 6 | Giovannoni Paolo, Dinghy, C.V.Arenzano | 128,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 14 | 14 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl