| Piazz. | Classe | N°Velico | Timoniere | Prodiere | Club | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 1 | 1.0 |
| 2 | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.I | 2 | 2.0 |
| 3 | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 3 | 3.0 |
| 4 | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 4 | 4.0 |
| 5 | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Stortoi Paolo | C.N.U.Costaguta | 5 | 5.0 |
| 6 | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | 6 | 6.0 |
| 7 | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | 7 | 7.0 |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com