| Piazz. | Classe | N°Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totali | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 |
| 2nd | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 18.0 | 13.0 |
| 3rd | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 | 18.0 |
| 4th | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Stortoi Paolo | C.N.U.Costaguta | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 31.0 | 26.0 |
| 5th | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 48.0 | 38.0 |
| 6th | 470 | ITA1371 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | (10.0) | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 49.0 | 39.0 |
| 7th | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.I | 2.0 | 1.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 53.0 | 43.0 |
| 8th | 470 | ITA | Nicoti Luca | C.V.Arenzano | (10.0) | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 64.0 | 54.0 | |
| 9th | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 64.0 | 54.0 |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com