| Piazz. | Classe | N°Velico | Timoniere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Laser | ITA157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (12.0) | 2.0 | 4.0 | 25.0 | 13.0 |
| 2nd | Laser | ITA85766 | Mussari Marzia | C.V.Cogoleto | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 21.0 | 16.0 |
| 3rd | Laser | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 4.0 | 6.0 | 33.0 | 21.0 |
| 4th | Laser | ITA115529 | Figari Giovanno | C.N.U.Costaguta | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 12.0 | 37.0 | 25.0 |
| 5th | Laser | ITA115533 | Arado Benedetto | C.V.Cogoleto | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (12.0) | 6.0 | 3.0 | 45.0 | 33.0 |
| 6th | Laser | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | (12.0) | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | 54.0 | 42.0 |
| 7th | Laser | ITA186280 | Macrì Alessandro | C.N.U.Costaguta | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 62.0 | 50.0 |
| 8th | Laser | ITA173779 | Visani Aduilio | C.N.Ilva | 7.0 | 7.0 | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 64.0 | 52.0 |
| 9th | Laser | ITA159454 | Merello Marco | C.N.Ilva | 4.0 | 6.0 | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 70.0 | 58.0 |
| 10th | Laser | ITA108612 | Brayda Luca | C.N.U.Costaguta | (12.0) | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 72.0 | 60.0 |
| 11th | Laser | ITA146601 | Prosperi Giuseppe | C.V.Cogoleto | 8.0 | 8.0 | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 76.0 | 64.0 |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com