| Piazz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Totali | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 420 | ITA53480 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
| 2nd | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 32.0 | 24.0 |
| 3rd | 420 | ITA52740 | Maragliano Giorgio | Rotundo Christian | C.V.Cogoleto | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 9.0 | 3.0 | 45.0 | 36.0 |
| 4th | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | (11.0) | 6.0 | 49.0 | 38.0 |
| 5th | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | (23.0) | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 73.0 | 50.0 |
| 6th | 420 | ITA53330 | Iarlori Rosy | Macciò Francesca | Y.C.Italiano | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | (44.0) | 44.0 | 100.0 | 56.0 |
| 7th | Laser | ITA157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 12.0 | (44.0) | 7.0 | 11.0 | 100.0 | 56.0 | |
| 8th | Laser | ITA85766 | Mussari Marzia | C.V.Cogoleto | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | (18.0) | 82.0 | 64.0 | |
| 9th | 420 | ITA45377 | Giusto Laura | Canepa Giulia | C.N.Ilva | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | (44.0) | 12.0 | 17.0 | 122.0 | 78.0 |
| 10th | Laser | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 17.0 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | (44.0) | 13.0 | 19.0 | 124.0 | 80.0 | |
| 11th | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Storti Paolo | C.N.U.Costaguta | (20.0) | 18.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 100.0 | 80.0 |
| 12th | Laser | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | (44.0) | 44.0 | 140.0 | 96.0 | |
| 13th | Laser | ITA115533 | Arado Benedetto | C.V.Cogoleto | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 14.0 | (44.0) | 17.0 | 9.0 | 143.0 | 99.0 | |
| 14th | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 22.0 | (44.0) | 22.0 | 15.0 | 154.0 | 110.0 | |
| 15th | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | 30.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | (44.0) | 16.0 | 13.0 | 158.0 | 114.0 |
| 16th | Laser 4000 | ITA4366 | Pellizzari Gianni | Alessandro Pedone | C.V.Cogoleto | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 163.0 | 119.0 |
| 17th | Sunfish | ITA50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 32.0 | 28.0 | 23.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | (44.0) | 177.0 | 133.0 | |
| 18th | Laser | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | (44.0) | 44.0 | 15.0 | 13.0 | 44.0 | 14.0 | 8.0 | 182.0 | 138.0 | |
| 19th | 420 | ITA53041 | Talassano Francesco | Casula Fabio | C.N.Ilva | 3.0 | 3.0 | (44.0) | 44.0 | 2.0 | 44.0 | 44.0 | 184.0 | 140.0 |
| 20th | 470 | ITA3171 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | (44.0) | 44.0 | 18.0 | 19.0 | 44.0 | 6.0 | 10.0 | 185.0 | 141.0 |
| 21st | 420 | ITA52093 | Frisone Francesco | Invitto Francesco | C.N.Ilva | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 185.0 | 141.0 |
| 22nd | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 10.0 | 22.0 | 16.0 | 7.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 187.0 | 143.0 |
| 23rd | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 33.0 | 19.0 | 25.0 | 23.0 | 11.0 | (44.0) | 44.0 | 199.0 | 155.0 |
| 24th | Laser | ITA85211 | Visani Aduilio | C.N.Ilva | 21.0 | 24.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 20.0 | 21.0 | 218.0 | 174.0 | |
| 25th | Laser | ITA186280 | Macrì Alessandro | C.N.U.Costaguta | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 4.0 | 2.0 | 226.0 | 182.0 | |
| 26th | Flyng Junior | ITA60 | Cesari Simone | Ginimosi Alessandro | C.V.Arenzano | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 24.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 227.0 | 183.0 |
| 27th | Snipe | ITA27015 | Pedone Alberto | D'Andolfo Luca | C.V.Cogoleto | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 3.0 | 5.0 | 228.0 | 184.0 |
| 28th | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.T. | 6.0 | 4.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 230.0 | 186.0 |
| 29th | 420 | ITA47653 | Goretti Enrico | Goretti Niccolò | C.V.Arenzano | 15.0 | 30.0 | 24.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 245.0 | 201.0 |
| 30th | Laser | IT108612 | Brayda Luca | C.N.U.Costaguta | (44.0) | 44.0 | 11.0 | 17.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 248.0 | 204.0 | |
| 31st | Flyng Junior | ITA2493 | Erusca rica | Albertazzi Francesco | C.N.Ilva | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 21.0 | 14.0 | 255.0 | 211.0 |
| 32nd | 420 | ITA1885 | Odone Oscar | Fornaro Michela | C.V.Arenzano | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 19.0 | 16.0 | 255.0 | 211.0 |
| 33rd | Laser | ITA159454 | Merello Marco | C.N.Ilva | 16.0 | 21.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 257.0 | 213.0 | |
| 34th | Laser 4.7 | ITA181644 | Laviosa Andrea | C.N.Ilva | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 18.0 | 20.0 | 258.0 | 214.0 | |
| 35th | 470 | ITA15 | Nitopi Luca | Vitaliano Fabrizio | C.V.Arenzano | (44.0) | 44.0 | 21.0 | 21.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 262.0 | 218.0 |
| 36th | 420 | ITA52815 | Brigati Lorenzo | Bondanza Mattia | L.N.I.Sestri Ponente | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 3.0 | 44.0 | 44.0 | 267.0 | 223.0 |
| 37th | Europa | ITA54 | Sciacchitano salvatore | C.V.Arenzano | 25.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 23.0 | 44.0 | 268.0 | 224.0 | |
| 38th | Laser | ITA146601 | Prosperi Giuseppe | C.V.Cogoleto | 24.0 | 29.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 273.0 | 229.0 | |
| 39th | Equipe | ITA17260 | Cavicchi Alessandro | Calcagno Agostino | C.V.Arenzano | 26.0 | 27.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 273.0 | 229.0 |
| 40th | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | 28.0 | 26.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 274.0 | 230.0 |
| 41st | Snipe | ITA23 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | 31.0 | 25.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 276.0 | 232.0 |
| 42nd | Cat 16 | ITA77805 | Lanzaveccia Marco | C.V.Cogoleto | 27.0 | 31.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 278.0 | 234.0 | |
| 43rd | Equipe | ITA1726 | Magnaghi Luca | Cavicchi Edoardo | C.V.Arenzano | 29.0 | (44.0) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 293.0 | 249.0 |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com