| Piazz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club |
Ora Arrivo |
Tempo Reale |
Tempo Corretto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | ITA53330 | Iarlori Rosy | Macciò Francesca | Y.C.Italiano | 12.37.52 | 0.29.22 | 0.29.22 |
| 2 | 420 | ITA53480 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 12.38.45 | 0.30.15 | 0.30.15 |
| 3 | 420 | ITA53041 | Talassano Francesco | Casula Fabio | C.N.Ilva | 12.41.08 | 0.32.38 | 0.32.38 |
| 4 | 420 | ITA45377 | Giusto Laura | Canepa Giulia | C.N.Ilva | 12.41.20 | 0.32.50 | 0.32.50 |
| 5 | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 12.37.52 | 0.29.22 | 0.33.13 |
| 6 | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.T. | 12.39.12 | 0.30.42 | 0.34.44 |
| 7 | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 12.39.13 | 0.30.43 | 0.34.45 |
| 8 | 420 | ESP52740 | Maragliano Giorgio | Rotondo Christian | C.V.Cogoleto | 12.43.38 | 0.35.08 | 0.35.08 |
| 9 | Laser | ITA157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 12.42.12 | 0.33.42 | 0.36.33 | |
| 10 | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 12.41.09 | 0.32.39 | 0.36.56 |
| 11 | Laser | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | 12.43.26 | 0.34.56 | 0.37.53 | |
| 12 | Laser | ITA85766 | Mussari Marzia | C.V.Cogoleto | 12.43.50 | 0.35.20 | 0.38.19 | |
| 13 | 420 | ITA52093 | Frisone Francesco | Invitto Francesco | C.N.Ilva | 12.48.05 | 0.39.35 | 0.39.35 |
| 14 | Laser 4000 | ITA4366 | Pellizzari Gianni | Alessandro Pedone | C.V.Cogoleto | 12.41.37 | 0.33.07 | 0.40.59 |
| 15 | 420 | ITA47653 | Goretti Enrico | Goretti Niccolò | C.V.Arenzano | 12.49.42 | 0.41.12 | 0.41.12 |
| 16 | Laser | ITA159454 | Merello Marco | C.N.Ilva | 12.47.24 | 0.38.54 | 0.42.11 | |
| 17 | Laser | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 12.47.25 | 0.38.55 | 0.42.13 | |
| 18 | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | 12.53.20 | 0.44.50 | 0.42.18 | |
| 19 | Laser | ITA115533 | Arado Benedetto | C.V.Cogoleto | 12.47.45 | 0.39.15 | 0.42.34 | |
| 20 | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Storti Paolo | C.N.U.Costaguta | 12.47.10 | 0.38.40 | 0.43.44 |
| 21 | Laser | ITA85211 | Visani Aduilio | C.N.Ilva | 12.49.12 | 0.40.42 | 0.44.09 | |
| 22 | Flyng Junior | ITA60 | Cesari Simone | Ginimosi Alessandro | C.V.Arenzano | 12.53.40 | 0.45.10 | 0.45.29 |
| 23 | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | 12.48.52 | 0.40.22 | 0.45.40 |
| 24 | Laser | ITA146601 | Prosperi Giuseppe | C.V.Cogoleto | 12.51.00 | 0.42.30 | 0.46.06 | |
| 25 | Europa | ITA54 | Sciacchitano salvatore | C.V.Arenzano | 12.57.10 | 0.48.40 | 0.46.48 | |
| 26 | Equipe | ITA17260 | Cavicchi Alessandro | Calcagno Agostino | C.V.Arenzano | 13.00.00 | 0.51.30 | 0.49.31 |
| 27 | Cat 16 | ITA77805 | Lanzaveccia Marco | C.V.Cogoleto | 12.48.59 | 0.40.29 | 0.51.26 | |
| 28 | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | 12.54.00 | 0.45.30 | 0.51.28 |
| 29 | Equipe | ITA1726 | Magnaghi Luca | Cavicchi Edoardo | C.V.Arenzano | 13.04.45 | 0.56.15 | 0.54.05 |
| 30 | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | 12.56.48 | 0.48.18 | 0.54.38 |
| 31 | Snipe | ITA23 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | 13.01.10 | 0.52.40 | 0.56.56 |
| 32 | Sunfish | ITA50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 13.05.20 | 0.56.50 | 0.57.14 | |
| 33 | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 13.11.30 | 1.03.00 | 1.02.23 |
| 34 | Laser | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | DNC | |||
| 34 | 470 | ITA | Nicoti Luca | C.V.Arenzano | DNC | |||
| 34 | 420 | ITA1885 | Odone Oscar | Fornaro Michela | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 34 | 470 | ITA3171 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | DNC |
http://www.clubvelicocogoleto.it/
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
http://www.sailwave.com/