| Piazz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club |
Ora Arrivo |
Tempo Reale |
Tempo Corretto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | ITA53330 | Iarlori Rosy | Macciò Francesca | Y.C.Italiano | 14.47.40 | 0.53.40 | 0.53.40 |
| 2 | 420 | ITA53480 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 14.47.47 | 0.53.47 | 0.53.47 |
| 3 | 420 | ITA53041 | Talassano Francesco | Casula Fabio | C.N.Ilva | 14.50.55 | 0.56.55 | 0.56.55 |
| 4 | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.T. | 14.47.01 | 0.53.01 | 0.59.58 |
| 5 | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 14.47.54 | 0.53.54 | 1.00.58 |
| 6 | 420 | ITA52740 | Maragliano Giorgio | Rotondo Christian | C.V.Cogoleto | 14.55.22 | 1.01.22 | 1.01.22 |
| 7 | 420 | ITA52093 | Frisone Francesco | Invitto Francesco | C.N.Ilva | 14.56.50 | 1.02.50 | 1.02.50 |
| 8 | Laser 4000 | ITA4366 | Pellizzari Gianni | Alessandro Pedone | C.V.Cogoleto | 14.45.10 | 0.51.10 | 1.03.20 |
| 9 | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 14.50.00 | 0.56.00 | 1.03.21 |
| 10 | 420 | ITA45377 | Giusto Laura | Canepa Giulia | C.N.Ilva | 14.57.25 | 1.03.25 | 1.03.25 |
| 11 | Laser | ITA157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 14.53.31 | 0.59.31 | 1.04.33 | |
| 12 | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | 14.51.09 | 0.57.09 | 1.04.39 |
| 13 | Laser | ITA85766 | Mussari Marzia | C.V.Cogoleto | 14.53.49 | 0.59.49 | 1.04.53 | |
| 14 | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | 15.03.13 | 1.09.13 | 1.05.18 | |
| 15 | Laser | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 14.54.38 | 1.00.38 | 1.05.46 | |
| 16 | Laser | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | 14.54.49 | 1.00.49 | 1.05.58 | |
| 17 | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | 14.53.40 | 0.59.40 | 1.07.30 |
| 18 | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Storti Paolo | C.N.U.Costaguta | 14.54.06 | 1.00.06 | 1.07.59 |
| 19 | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 15.03.43 | 1.09.43 | 1.09.02 |
| 20 | Laser | ITA115533 | Arado Benedetto | C.V.Cogoleto | 14.57.58 | 1.03.58 | 1.09.23 | |
| 21 | Laser | ITA159454 | Merello Marco | C.N.Ilva | 14.58.54 | 1.04.54 | 1.10.23 | |
| 22 | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 14.57.28 | 1.03.28 | 1.11.48 |
| 23 | Flyng Junior | ITA60 | Cesari Simone | Ginimosi Alessandro | C.V.Arenzano | 15.05.24 | 1.11.24 | 1.11.54 |
| 24 | Laser | ITA85211 | Visani Aduilio | C.N.Ilva | 15.01.30 | 1.07.30 | 1.13.13 | |
| 25 | Snipe | ITA23 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | 15.02.25 | 1.08.25 | 1.13.58 |
| 26 | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | 15.00.24 | 1.06.24 | 1.15.07 |
| 27 | Equipe | ITA17260 | Cavicchi Alessandro | Calcagno Agostino | C.V.Arenzano | 15.12.58 | 1.18.58 | 1.15.56 |
| 28 | Sunfish | ITA50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 15.11.18 | 1.17.18 | 1.17.51 | |
| 29 | Laser | ITA146601 | Prosperi Giuseppe | C.V.Cogoleto | 15.07.24 | 1.13.24 | 1.19.37 | |
| 30 | 420 | ITA47653 | Goretti Enrico | Goretti Niccolò | C.V.Arenzano | 15.13.42 | 1.19.42 | 1.19.42 |
| 31 | Cat 16 | ITA77805 | Lanzaveccia Marco | C.V.Cogoleto | 14.56.47 | 1.02.47 | 1.19.47 | |
| 32 | Europa | ITA54 | Sciacchitano salvatore | C.V.Arenzano | DNF | |||
| 32 | Equipe | ITA1726 | Magnaghi Luca | Cavicchi Edoardo | C.V.Arenzano | DNF | ||
| 32 | Laser | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | DNC | |||
| 32 | 470 | ITA | Nicoti Luca | C.V.Arenzano | DNC | |||
| 32 | 420 | ITA1885 | Odone Oscar | Fornaro Michela | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 32 | 470 | ITA3171 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | DNC |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com