| Piazz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | ITA53330 | Iarlori Rosy | Macciò Francesca | Y.C.Italiano | 12.29.42 | 0.41.42 | 0.41.42 |
| 2 | 420 | ITA53480 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 12.31.02 | 0.43.02 | 0.43.02 |
| 3 | Laser 4000 | ITA4366 | Pellizzari Gianni | Alessandro Pedone | C.V.Cogoleto | 12.24.22 | 0.36.22 | 0.45.00 |
| 4 | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 12.28.00 | 0.40.00 | 0.45.15 |
| 5 | 420 | ITA52740 | Maragliano Giorgio | Rotondo Christian | C.V.Cogoleto | 12.33.59 | 0.45.59 | 0.45.59 |
| 6 | Laser | ITA157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 12.32.19 | 0.44.19 | 0.48.04 | |
| 7 | Laser | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 12.32.31 | 0.44.31 | 0.48.17 | |
| 8 | Laser | ITA85766 | Mussari Marzia | C.V.Cogoleto | 12.33.22 | 0.45.22 | 0.49.12 | |
| 9 | Laser | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | 12.33.36 | 0.45.36 | 0.49.27 | |
| 10 | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 12.32.50 | 0.44.50 | 0.50.43 |
| 11 | Laser | IT108612 | Brayda Luca | C.N.U.Costaguta | 12.35.05 | 0.47.05 | 0.51.04 | |
| 12 | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Storti Paolo | C.N.U.Costaguta | 12.33.46 | 0.45.46 | 0.51.46 |
| 13 | 420 | ITA52093 | Frisone Francesco | Invitto Francesco | C.N.Ilva | 12.39.47 | 0.51.47 | 0.51.47 |
| 14 | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | 12.33.55 | 0.45.55 | 0.51.57 |
| 15 | Laser | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | 12.35.56 | 0.47.56 | 0.51.59 | |
| 16 | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 12.34.13 | 0.46.13 | 0.52.17 |
| 17 | 420 | ITA45377 | Giusto Laura | Canepa Giulia | C.N.Ilva | 12.41.20 | 0.53.20 | 0.53.20 |
| 18 | 470 | ITA3171 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 12.35.46 | 0.47.46 | 0.54.02 |
| 19 | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | 12.45.25 | 0.57.25 | 0.54.10 | |
| 20 | Laser | ITA115533 | Arado Benedetto | C.V.Cogoleto | 12.38.13 | 0.50.13 | 0.54.28 | |
| 21 | 470 | ITA | Nitopi Luca | Vitaliano Fabrizio | C.V.Arenzano | 12.36.50 | 0.48.50 | 0.55.14 |
| 22 | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | 12.37.43 | 0.49.43 | 0.56.14 |
| 23 | Sunfish | ITA50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 12.43.59 | 0.55.59 | 0.56.23 | |
| 24 | 420 | ITA47653 | Goretti Enrico | Goretti Niccolò | C.V.Arenzano | 12.44.47 | 0.56.47 | 0.56.47 |
| 25 | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 12.45.34 | 0.57.34 | 0.57.00 |
| 26 | Flyng Junior | ITA60 | Cesari Simone | Ginimosi Alessandro | C.V.Arenzano | 12.45.43 | 0.57.43 | 0.58.07 |
| 27 | 420 | ITA53041 | Talassano Francesco | Casula Fabio | C.N.Ilva | DNC | ||
| 27 | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.T. | DNC | ||
| 27 | Laser | ITA159454 | Merello Marco | C.N.Ilva | DNC | |||
| 27 | Laser | ITA85211 | Visani Aduilio | C.N.Ilva | DNC | |||
| 27 | Laser | ITA146601 | Prosperi Giuseppe | C.V.Cogoleto | DNC | |||
| 27 | Equipe | ITA17260 | Cavicchi Alessandro | Calcagno Agostino | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 27 | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | DNC | ||
| 27 | Snipe | ITA23 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | DNC | ||
| 27 | Cat 16 | ITA77805 | Lanzaveccia Marco | C.V.Cogoleto | DNC | |||
| 27 | Europa | ITA54 | Sciacchitano salvatore | C.V.Arenzano | DNC | |||
| 27 | Equipe | ITA1726 | Magnaghi Luca | Cavicchi Edoardo | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 27 | 420 | ITA1885 | Odone Oscar | Fornaro Michela | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 27 | Snipe | ITA27015 | Pedone Alberto | D'Andolfo Luca | C.V.Cogoleto | DNC |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com