| Piazz. | Classe | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | Finish | Elapsed | Corrected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | ITA2841 | Masio Giacomo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 13.23.21 | 0.24.21 | 0.27.33 |
| 2 | 420 | ITA53330 | Iarlori Rosy | Macciò Francesca | Y.C.Italiano | 13.27.45 | 0.28.45 | 0.28.45 |
| 3 | 420 | ITA53480 | Conchin Alessio | Maragliano Simone | C.V.Cogoleto | 13.29.33 | 0.30.33 | 0.30.33 |
| 4 | 470 | ITA4079 | Rasero Marco | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | 13.27.20 | 0.28.20 | 0.32.03 |
| 5 | 420 | ITA52740 | Maragliano Giorgio | Rotondo Christian | C.V.Cogoleto | 13.31.10 | 0.32.10 | 0.32.10 |
| 6 | Laser 4000 | ITA4366 | Pellizzari Gianni | Alessandro Pedone | C.V.Cogoleto | 13.26.35 | 0.27.35 | 0.34.08 |
| 7 | 470 | ITA4233 | Bottino Giovanni | Bixio Angelo | C.N.U.Costaguta | 13.30.15 | 0.31.15 | 0.35.21 |
| 8 | 470 | ITA4231 | Patrone Alberto | Dalmasso Mattia | C.V.Cogoleto | 13.30.17 | 0.31.17 | 0.35.23 |
| 9 | Laser | ITA136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 13.33.50 | 0.34.50 | 0.37.47 | |
| 10 | Laser | ITA115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | 13.33.55 | 0.34.55 | 0.37.52 | |
| 11 | Laser | ITA85766 | Mussari Marzia | C.V.Cogoleto | 13.34.05 | 0.35.05 | 0.38.03 | |
| 12 | Laser | ITA157632 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 13.34.57 | 0.35.57 | 0.38.59 | |
| 13 | Laser | ITA11 | Cipressi Ramon | C.V.Arenzano | 13.35.03 | 0.36.03 | 0.39.06 | |
| 14 | Laser | ITA115533 | Arado Benedetto | C.V.Cogoleto | 13.38.35 | 0.39.35 | 0.42.56 | |
| 15 | 470 | ITA3671 | Storti Romeo | Storti Paolo | C.N.U.Costaguta | 13.37.07 | 0.38.07 | 0.43.07 |
| 16 | Strale | ITA293 | Antolini Mariano | Giusto Marco | C.V.Cogoleto | 13.37.40 | 0.38.40 | 0.43.44 |
| 17 | Laser | IT108612 | Brayda Luca | C.N.U.Costaguta | 13.40.33 | 0.41.33 | 0.45.04 | |
| 18 | 420 | ITA45377 | Giusto Laura | Canepa Giulia | C.N.Ilva | 13.44.20 | 0.45.20 | 0.45.20 |
| 19 | 470 | ITA3171 | La Rosa Fabrizio | Patrone Giuseppe | C.V.Cogoleto | 13.39.09 | 0.40.09 | 0.45.25 |
| 20 | 420 | ITA52093 | Frisone Francesco | Invitto Francesco | C.N.Ilva | 13.45.19 | 0.46.19 | 0.46.19 |
| 21 | 470 | ITA | Nitopi Luca | Vitaliano Fabrizio | C.V.Arenzano | 13.41.59 | 0.42.59 | 0.48.37 |
| 22 | Dinghy | ITA1598 | Damonte Francesco | C.V.Cogoleto | 13.52.13 | 0.53.13 | 0.50.12 | |
| 23 | Skipper | ITA200 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | C.N.U.Costaguta | 13.52.02 | 0.53.02 | 0.52.30 |
| 24 | Flyng Junior | ITA60 | Cesari Simone | Ginimosi Alessandro | C.V.Arenzano | 13.52.19 | 0.53.19 | 0.53.42 |
| 25 | Sunfish | ITA50 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 13.52.40 | 0.53.40 | 0.54.03 | |
| 26 | 420 | ITA53041 | Talassano Francesco | Casula Fabio | C.N.Ilva | DNC | ||
| 26 | 470 | GBR824 | Calabrese Sergio | Loro Fabio | C.V.T. | DNC | ||
| 26 | 420 | ITA47653 | Goretti Enrico | Goretti Niccolò | C.V.Arenzano | DNF | ||
| 26 | Laser | ITA159454 | Merello Marco | C.N.Ilva | DNC | |||
| 26 | Laser | ITA85211 | Visani Aduilio | C.N.Ilva | DNC | |||
| 26 | Laser | ITA146601 | Prosperi Giuseppe | C.V.Cogoleto | DNC | |||
| 26 | Equipe | ITA17260 | Cavicchi Alessandro | Calcagno Agostino | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 26 | 470 | ITA3870 | Pennariva Giacomo | Scarlassa Stefano | C.N.U.Costaguta | DNC | ||
| 26 | Snipe | ITA23 | Della Rocca Francesco | Lazzerini Barbara | C.V.Cogoleto | DNC | ||
| 26 | Cat 16 | ITA77805 | Lanzaveccia Marco | C.V.Cogoleto | DNC | |||
| 26 | Europa | ITA54 | Sciacchitano salvatore | C.V.Arenzano | DNC | |||
| 26 | Equipe | ITA1726 | Magnaghi Luca | Cavicchi Edoardo | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 26 | 420 | ITA1885 | Odone Oscar | Fornaro Michela | C.V.Arenzano | DNC | ||
| 26 | Snipe | ITA27015 | Pedone Alberto | D'Andolfo Luca | C.V.Cogoleto | DNC |
www.clubvelicocogoleto.it
CLUB01@clubvelicocogoleto.191.it
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com