Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 01
Classi : 2 - 3
DIVISIONE D

Data : 07/11/09 Distanza : 4.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO D 3 14:54:06 01:21:06 00:00:00    1.00
2 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO D 2 14:50:07 01:17:07 00:02:29    2.00
3 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE D 3 15:00:36 01:27:36 00:03:41    3.00
4 ITA14874 OUTSIDER KOSTNER PIETRO D 3 14:56:54 01:23:54 00:05:22    4.00
5 ITA14875 EGIZIA MORESINO ERNESTO c/o ZENASAIL D 3 14:58:43 01:25:43 00:06:55    5.00
6 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA D 3 15:03:07 01:30:07 00:09:16    6.00
7 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT D 3 15:09:46 01:36:46 00:11:40    7.00
8 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO D 2 15:00:28 01:27:28 00:12:35    8.00
9 ITA2 ALVAPIAN SACCHI ALDO D 3 15:04:48 01:31:48 00:12:38    9.00
10 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO D 3 15:07:35 01:34:35 00:15:43    10.00
11 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO D 3 15:10:25 01:37:25 00:16:01    11.00
12 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA D 3 15:07:28 01:34:28 00:16:35    12.00
13 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE D 3 15:10:38 01:37:38 00:18:12    13.00
14 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO D 3 15:16:25 01:43:25 00:25:32    14.00
15 ITA1 CLEO SICIGNANO ALFONSO D 3 15:19:12 01:46:12 00:27:05    15.00
16 ITA8486 FAERIE QUEEN DIAMANTINI-GUGLIELMI-GROSSO D 3          DNC 19.00
17 ITA14657 EVA COSTA FABIO (ZENASAILS SRL) D 3          DNC 19.00
18 ITA15176 LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS D 3          DNF 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-12-09         Ora 14:36:03