Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 03
Classi : 2 - 3
DIVISIONE D

Data : 06/12/09 Distanza : 4.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO D 2 12:01:00 01:01:00 00:00:00    1.00
2 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE D 3 12:11:12 01:11:12 00:02:56    2.00
3 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO D 2 12:04:35 01:04:35 00:02:58    3.00
4 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO D 3 12:10:04 01:10:04 00:03:36    4.00
5 ITA14874 OUTSIDER KOSTNER PIETRO D 3 12:09:18 01:09:18 00:05:05    5.00
6 ITA2 ALVAPIAN SACCHI ALDO D 3 12:11:57 01:11:57 00:07:00    6.00
7 ITA14875 EGIZIA MORESINO ERNESTO c/o ZENASAIL D 3 12:12:44 01:12:44 00:08:09    7.00
8 ITA14657 EVA COSTA FABIO (ZENASAILS SRL) D 3 12:18:54 01:18:54 00:08:38    8.00
9 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO D 3 12:15:57 01:15:57 00:09:24    9.00
10 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT D 3 12:25:47 01:25:47 00:15:17    10.00
11 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE D 3 12:20:51 01:20:51 00:15:30    11.00
12 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO D 3 12:20:35 01:20:35 00:15:44    12.00
13 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA D 3 12:21:48 01:21:48 00:17:51    13.00
14 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO D 3 12:22:13 01:22:13 00:18:15    14.00
15 ITA1 CLEO SICIGNANO ALFONSO D 3          DNC 19.00
16 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA D 3          DNC 19.00
17 ITA15176 LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS D 3          DNC 19.00
18 ITA8486 FAERIE QUEEN DIAMANTINI-GUGLIELMI-GROSSO D 3          DNC 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-12-09         Ora 16:09:10