Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 04
Classi : 2 - 3
DIVISIONE D

Data : 08/12/09 Distanza : 5.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO D 2 12:31:35 00:58:35 00:00:00    1.00
2 ITA14657 EVA COSTA FABIO (ZENASAILS SRL) D 3 12:41:09 01:08:09 00:01:45    2.00
3 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO D 3 12:40:23 01:07:23 00:03:13    3.00
4 ITA14874 OUTSIDER KOSTNER PIETRO D 3 12:39:54 01:06:54 00:03:54    4.00
5 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO D 2 12:39:09 01:06:09 00:05:22    5.00
6 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO D 3 12:41:47 01:08:47 00:05:28    6.00
7 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT D 3 12:46:47 01:13:47 00:07:09    7.00
8 ITA14875 EGIZIA MORESINO ERNESTO c/o ZENASAIL D 3 12:43:45 01:10:45 00:07:59    8.00
9 ITA2 ALVAPIAN SACCHI ALDO D 3 12:45:18 01:12:18 00:08:30    9.00
10 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA D 3 12:46:42 01:13:42 00:09:21    10.00
11 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA D 3 12:46:34 01:13:34 00:10:31    11.00
12 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO D 3 12:48:06 01:15:06 00:12:39    12.00
13 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO D 3 12:49:01 01:16:01 00:12:51    13.00
14 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE D 3 12:53:08 01:20:08 00:13:12    14.00
15 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE D 3 12:53:25 01:20:25 00:17:10    15.00
16 ITA1 CLEO SICIGNANO ALFONSO D 3          DNC 19.00
17 ITA15176 LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS D 3          DNC 19.00
18 ITA8486 FAERIE QUEEN DIAMANTINI-GUGLIELMI-GROSSO D 3          DNC 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-12-09         Ora 20:06:01