Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 06
Classi : 2 - 3
DIVISIONE D

Data : 14/02/10 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16209 OBSESSION ROSSELLO MARIO D 2 12:40:55 01:12:55 00:00:00    1.00
2 ITA15716 IAIA II FRIXIONE ADELIO D 3 12:50:07 01:22:07 00:01:53    2.00
3 ITA14657 EVA COSTA FABIO (ZENASAILS SRL) D 3 12:56:38 01:28:38 00:05:39    3.00
4 ITA14875 EGIZIA MORESINO ERNESTO c/o ZENASAIL D 3 12:52:00 01:24:00 00:06:34    4.00
5 ITA14874 OUTSIDER KOSTNER PIETRO D 3 12:52:03 01:24:03 00:06:57    5.00
6 ITA15314 GATTO MAMMONE GOVI FRANCO D 3 12:54:26 01:26:26 00:08:02    6.00
7 ITA2 ALVAPIAN SACCHI ALDO D 3 12:56:00 01:28:00 00:09:20    7.00
8 ITA14490 VITAMINA ZELANO ANGELO D 2 12:53:12 01:25:12 00:11:03    8.00
9 ITA15582 HAVANA TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA D 3 12:59:09 01:31:09 00:13:39    9.00
10 ITA15357 CHARAS 2 SEGATORI MAURO D 3 13:00:08 01:32:08 00:15:23    10.00
11 ITA14078 BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT D 3 13:08:03 01:40:03 00:16:20    11.00
12 ITA14738 ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE D 3 13:07:42 01:39:42 00:16:34    12.00
13 ITA15264 GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA D 3 13:05:20 01:37:20 00:16:51    13.00
14 ITA1 CLEO SICIGNANO ALFONSO D 3          DNC 19.00
15 ITA3202 HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO D 3          DNC 19.00
16 ITA16276 BELLA BREZZA MARTINENGO GIUSEPPE D 3          DNC 19.00
17 ITA8486 FAERIE QUEEN DIAMANTINI-GUGLIELMI-GROSSO D 3          DNC 19.00
18 ITA15176 LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS D 3          DNF 19.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-02-10         Ora 16:05:49