Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 01
Classi : 4 - 5
DIVISIONE D

Data : 07/11/09 Distanza : 4.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO D 4 15:13:01 01:40:01 00:00:00    1.00
2 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO D 5 15:25:36 01:52:36 00:00:01    2.00
3 ITA357 LAND FALL JACTIVITY AGOSTINI MASSIMO D 5 15:17:00 01:44:00 00:03:31    3.00
4 ITA7725 SCIROCCO CARDONE-DARUETO-FASCE D 5 15:20:29 01:47:29 00:04:17    4.00
5 ITA3 BILBO SCOLARI MARIO D 5 15:30:23 01:57:23 00:06:25    5.00
6 ITA9 SENZA DUBBI GIUFFRIDA CARMELO D 5 15:38:45 02:05:45 00:12:25    6.00
7 ITA10771 SCIRIA LUPI FRANCO D 4 15:24:04 01:51:04 00:12:44    7.00
8 ITA5 NONNA BIS BIANCHI NICOLA D 5 16:16:00 02:43:00 00:57:06    8.00
9 ITA15982 BIBOU PAVESE GIACOMO D 5          DNC 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-12-09         Ora 14:36:19