Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 03
Classi : 4 - 5
DIVISIONE D

Data : 06/12/09 Distanza : 4.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO D 4 12:15:08 01:15:08 00:00:00    1.00
2 ITA7725 SCIROCCO CARDONE-DARUETO-FASCE D 5 12:39:06 01:39:06 00:18:08    2.00
3 ITA357 LAND FALL JACTIVITY AGOSTINI MASSIMO D 5 12:36:54 01:36:54 00:18:24    3.00
4 ITA3 BILBO SCOLARI MARIO D 5 12:48:10 01:48:10 00:19:52    4.00
5 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO D 5 12:52:15 01:52:15 00:22:44    5.00
6 ITA15982 BIBOU PAVESE GIACOMO D 5 12:48:43 01:48:43 00:27:26    6.00
7 ITA9 SENZA DUBBI GIUFFRIDA CARMELO D 5 13:01:03 02:01:03 00:30:53    7.00
8 ITA10771 SCIRIA LUPI FRANCO D 4 12:47:36 01:47:36 00:31:03    8.00
9 ITA5 NONNA BIS BIANCHI NICOLA D 5 13:00:55 02:00:55 00:37:30    9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-12-09         Ora 16:09:20