Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 04
Classi : 4 - 5
DIVISIONE D

Data : 08/12/09 Distanza : 5.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15798 M.ME DEMI-HEURE CANU FILIPPO D 4 12:43:29 01:10:29 00:00:00    1.00
2 ITA357 LAND FALL JACTIVITY AGOSTINI MASSIMO D 5 13:18:48 01:45:48 00:28:18    2.00
3 ITA3 BILBO SCOLARI MARIO D 5 13:58:31 02:25:31 00:54:41    3.00
4 ITA10771 SCIRIA LUPI FRANCO D 4 13:46:03 02:13:03 00:56:37    4.00
5 ITA7725 SCIROCCO CARDONE-DARUETO-FASCE D 5 13:51:48 02:18:48 00:56:47    5.00
6 ITA9 SENZA DUBBI GIUFFRIDA CARMELO D 5 14:10:02 02:37:02 01:03:29    6.00
7 ITA15982 BIBOU PAVESE GIACOMO D 5 14:01:25 02:28:25 01:06:02    7.00
8 ITA5 NONNA BIS BIANCHI NICOLA D 5          DNF 10.00
9 ITA6018 VALENTINA MENONI ARALDO D 5          DNF 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-12-09         Ora 20:06:17