Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA213X35 REWIND ROVIDA RENATO-BIANCHI GEROLAMO C 2 14:25:30 01:15:30 00:00:00    1.00
2 ITA16115 EL TIBURON HASSANINI FARROKH C 2 14:29:46 01:19:46 00:01:00    2.00
3 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE C 2 14:32:05 01:22:05 00:04:35    3.00
4 ITA14364 GEMINI MONACO ANTONIO C 1 14:24:26 01:14:26 00:06:53    4.00
5 ITA12379 SCINTILLA J MACRI' ANTONIO R 2 14:34:08 01:24:08 00:06:57    5.00
6 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO C 2 14:42:07 01:32:07 00:11:32    6.00
7 FRA9651 WILLIAM B BASSANI CESARE R 2 14:44:30 01:34:30 00:13:49    7.00
8 ITA14879 PADAWAN HART DONALD C 2 14:54:25 01:44:25 00:22:20    8.00
9 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO C 2 15:02:55 01:52:55 00:29:01    9.00
10 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO C 2          DNC 12.00
11 ITA15013 MUZYKA IOVINO RICCARDO C 2          OCS 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-12-09         Ora 15:56:42