Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 01
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 07/11/09 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 15:16:51 01:53:51 00:00:00    1.00
2 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 15:12:10 01:49:10 00:00:22    2.00
3 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 15:12:28 01:49:28 00:00:40    3.00
4 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3 15:15:42 01:52:42 00:01:32    4.00
5 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3 15:11:06 01:48:06 00:03:45    5.00
6 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3 15:17:41 01:54:41 00:04:20    6.00
7 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 15:14:42 01:51:42 00:04:32    7.00
8 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 15:16:45 01:53:45 00:04:54    8.00
9 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 15:23:30 02:00:30 00:05:03    9.00
10 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 15:16:48 01:53:48 00:05:43    10.00
11 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 15:48:25 02:25:25 00:36:47    11.00
12 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3          DNC 15.00
13 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3          DNC 15.00
14 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3          OCS 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-12-09         Ora 19:57:26