Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 02
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 08/11/09 Distanza : 7.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3 14:02:45 01:30:45 00:00:00    1.00
2 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 14:08:00 01:36:00 00:03:49    2.00
3 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3 14:07:43 01:35:43 00:03:53    3.00
4 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 14:10:42 01:38:42 00:05:19    4.00
5 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3 14:05:50 01:33:50 00:05:27    5.00
6 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 14:09:52 01:37:52 00:06:59    6.00
7 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 14:09:26 01:37:26 00:07:11    7.00
8 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 14:11:23 01:39:23 00:10:23    8.00
9 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 14:14:00 01:42:00 00:11:43    9.00
10 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3          DNC 15.00
11 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3          DNC 15.00
12 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3          DNC 15.00
13 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3          DNC 15.00
14 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-12-09         Ora 19:57:33