Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 03
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 6.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3 12:27:22 01:37:22 00:00:00    1.00
2 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 12:24:28 01:34:28 00:00:28    2.00
3 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 12:25:17 01:35:17 00:01:00    3.00
4 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 12:30:21 01:40:21 00:01:45    4.00
5 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 12:30:22 01:40:22 00:01:58    5.00
6 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 12:24:38 01:34:38 00:02:29    6.00
7 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 12:27:49 01:37:49 00:03:16    7.00
8 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3 12:25:03 01:35:03 00:03:45    8.00
9 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 12:28:54 01:38:54 00:05:09    9.00
10 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3 12:34:18 01:44:18 00:06:19    10.00
11 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 12:29:58 01:39:58 00:06:29    11.00
12 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3 12:34:43 01:44:43 00:06:51    12.00
13 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3          DNC 15.00
  14 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3          DNC   15.0
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 06-12-09         Ora 19:57:43