Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 04
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 6.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 14:36:27 01:26:27 00:00:00    1.00
2 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3 14:42:13 01:32:13 00:01:51    2.00
3 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 14:42:42 01:32:42 00:04:44    3.00
4 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 14:41:43 01:31:43 00:05:13    4.00
5 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 14:49:15 01:39:15 00:06:21    5.00
6 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 14:42:58 01:32:58 00:06:48    6.00
7 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3 14:50:02 01:40:02 00:08:52    7.00
8 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 14:47:26 01:37:26 00:08:57    8.00
9 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 14:45:57 01:35:57 00:09:00    9.00
10 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 14:57:42 01:47:42 00:12:37    10.00
11 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3          DNC 15.00
12 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3          DNC 15.00
13 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3          OCS 15.00
14 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3          OCS 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-12-09         Ora 15:57:15