Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 06
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 17/01/10 Distanza : 8.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3 12:49:50 01:49:50 00:00:00    1.00
2 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 12:47:53 01:47:53 00:01:40    2.00
3 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 12:54:26 01:54:26 00:02:56    3.00
4 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 12:51:44 01:51:44 00:04:08    4.00
5 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3 12:56:00 01:56:00 00:05:15    5.00
6 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 12:54:42 01:54:42 00:06:33    6.00
7 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3 12:51:50 01:51:50 00:06:48    7.00
8 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 12:57:15 01:57:15 00:10:38    8.00
9 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 12:58:27 01:58:27 00:10:49    9.00
10 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 13:05:40 02:05:40 00:10:51    10.00
11 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3 13:27:18 02:27:18 00:27:12    11.00
12 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3          DNC 15.00
13 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3          DNC 15.00
14 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-01-10         Ora 17:59:18