Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 07
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Data : 14/02/10 Distanza : 8.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3 13:12:04 01:54:04 00:00:00    1.00
2 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 13:10:05 01:52:05 00:02:09    2.00
3 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 13:15:39 01:57:39 00:02:28    3.00
4 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 13:17:02 01:59:02 00:03:38    4.00
5 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 13:16:52 01:58:52 00:06:05    5.00
6 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3 13:19:54 02:01:54 00:10:56    6.00
7 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3 13:27:41 02:09:41 00:11:52    7.00
8 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 13:25:53 02:07:53 00:14:40    8.00
9 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 13:29:30 02:11:30 00:18:18    9.00
10 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 13:42:24 02:24:24 00:28:37    10.00
11 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3          DNC 15.00
12 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3          DNC 15.00
13 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3          DNC 15.00
14 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3          DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 14-02-10         Ora 17:50:48