Camp.Invern.Ponente 2009-2010
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/11/09 Distanza : 7.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 FRA17514 ABI MARCOLINI GIANPAOLO C 4 15:15:07 01:52:07 00:00:00    1.00
2 ITA414 SPARVIERO PEDONE ALBERTO C 5 15:23:08 02:00:08 00:00:49    2.00
3 ITA1491 MELANIA BERGAMASCO RICCARDO C 3 15:16:51 01:53:51 00:02:38    3.00
4 ITA1501 MAGICA CAROLI FABIO C 3 15:12:10 01:49:10 00:03:00    4.00
5 ITA13196 ESCAPE BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO C 3 15:12:28 01:49:28 00:03:18    5.00
6 ITA13302 X-SMALL SERAFINO NICOLA LIDO C 4 15:20:46 01:57:46 00:03:25    6.00
7 ITA13582 BETELGEUSE RAVARINI CARLO C 3 15:15:42 01:52:42 00:04:10    7.00
8 ITA1771 FRA DIAVOLO TABELLINI GUIDO C 2 15:05:05 01:42:05 00:05:13    8.00
9 ITA16115 EL TIBURON HASSANINI FARROKH C 2 15:12:35 01:49:35 00:06:08    9.00
10 ITA15492 ROBI E 14 SCHIERONI MASSIMO R 3 15:11:06 01:48:06 00:06:23    10.00
11 ITA12379 SCINTILLA J MACRI' ANTONIO R 2 15:07:55 01:44:55 00:06:50    11.00
12 ITA107 SHARKY TORTI ROBERTO R 3 15:17:41 01:54:41 00:06:58    12.00
13 ITA15056 CIRCE NASUTI ROBERTO C 3 15:14:42 01:51:42 00:07:10    13.00
14 ITA213X35 REWIND ROVIDA RENATO-BIANCHI GEROLAMO C 2 15:07:53 01:44:53 00:07:28    14.00
15 ITA11866 IL PONTILE BONALDO GRAZIANO R 3 15:16:45 01:53:45 00:07:32    15.00
16 ITA14488 EMOZIONE REPETTO GIOVANNI C 3 15:23:30 02:00:30 00:07:41    16.00
17 ITA14206 KEY WEST FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO C 3 15:16:48 01:53:48 00:08:21    17.00
18 ITA15721 KEONDA II MELIOLI GIOVANNI C 4 15:30:46 02:07:46 00:08:43    18.00
19 ITA14119 IL PEDRITA MARESCA PIETRO C 4 15:29:18 02:06:18 00:09:24    19.00
20 ITA13581 WING CARATTINO BARTOLOMEO C 2 15:13:48 01:50:48 00:09:25    20.00
21 ITA15013 MUZYKA IOVINO RICCARDO C 2 15:12:45 01:49:45 00:11:42    21.00
22 ITA14364 GEMINI MONACO ANTONIO C 1 15:00:52 01:37:52 00:12:00    22.00
23 ITA14879 PADAWAN HART DONALD C 2 15:17:47 01:54:47 00:12:52    23.00
24 ITA11549 STREGA PAGLIARIN MASSIMO C 2 15:44:15 02:21:15 00:37:02    24.00
25 ITA15297 PAPPAMISIDIALE CROVETTO MAURO C 3 15:48:25 02:25:25 00:39:25    25.00
26 FRA9651 WILLIAM B BASSANI CESARE R 2          DNC 31.00
27 ITA15588 GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTI LA VELA C C 3          DNC 31.00
28 ITA15167 CRAS PENNONE ANGELO C 3          DNC 31.00
29 ITA15141 GALATEA DUE ARENA NATALE SALVATORE C 2          OCS 31.00
30 ITA13118 ALEX SAETTONE GIANNANDREA C 3          OCS 31.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 22-12-09         Ora 10:29:26