REGATA ZONALE OPTIMIST
Classifiche Finali
Juniores
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7087 | Capurro Matteo, Y.C.Città di Genova | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 6779 | Briante Nicolò, Y.C.Città di Genova | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 6790 | Iarlori Rosy, L.N.I.Sestri Ponente | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 5443 | Valle Lazzaro, L.N.I.Sestri Ponente | 11,0 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 6238 | Lupi Lorenzo, Varazze C.N. | 15,0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 4618 | Rusca Erica, C.N.Costaguta | 20,0 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | 5191 | Pizzorno Marco, Varazze C.N. | 22,0 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 4680 | Moreschi Vidal, Varazze C.N. | 24,0 | 6 | 8 | 10 |
| 9 | 1111 | Patrone Davide, C.N.Ugo Costaguta | 27,0 | 10 | 10 | 7 |
| 10 | 6631 | Camilla Silvestri, Varazze C.N. | 27,0 | 9 | 9 | 9 |
Cadetti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4962 | Aggio gabriele, Y.C.Città di Genova | 5,0 | 4 | 1 |
| 2 | 6303 | Ronco Giovanni, Y.C.Città di Genova | 5,0 | 1 | 4 |
| 3 | 5209 | Balbi Valentina, Y.C.Città di Genova | 6,0 | 3 | 3 |
| 4 | 4617 | Laviosa Andrea, C.N.Ugo Costaguta | 8,0 | 6 | 2 |
| 5 | 4047 | Mazzantini Filippo, Y.C.Città di Genova | 10,0 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | Rossi Eugenio, L.N.I.Sestri Ponente | 12,0 | 7 | 5 |
| 7 | 203 | Franchello Matteo, C.V.Arenzano | 12,0 | 5 | 7 |
| 8 | 4287 | Friggi Daniel, C.V.Cogoleto | 14,0 | 8 | 6 |
| 9 | 4297 | Ricco Federico, C:V.Cogoleto | 18,0 | 9 | 9 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.020
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl