Statistiche per www.clubvelicocogoleto.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2009
Generato 04-Nov-2009 11:12 CET

[ << ] [Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2009
Contatti 5706
File 3430
Totale Pagine 1307
Totale Visite 331
KBytes 59783
Nomi di Host 212
URL 459
. Media Max
Contatti Orari 59 292
Contatti Giornalieri 1426 2253
File Giornalieri 857 1270
Pagine Giornaliere 326 452
Visite Giornaliere 82 124
KBytes Giornalieri 14946 19743
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 3430
Code 206 - Contenuto Parziale 11
Code 301 - Spostato Permanentemente 10
Code 304 - Non Modificato 1327
Code 403 - Proibito 233
Code 404 - Non Trovato 695

Contatti giornalieri per Novembre 2009

Statistiche Giornaliere per Novembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1220 21.38% 706 20.58% 307 23.49% 74 22.36% 55 25.94% 14180 23.72%
2 2253 39.48% 1270 37.03% 452 34.58% 124 37.46% 93 43.87% 19743 33.02%
3 1673 29.32% 1056 30.79% 421 32.21% 98 29.61% 69 32.55% 17257 28.87%
4 560 9.81% 398 11.60% 127 9.72% 35 10.57% 32 15.09% 8603 14.39%

Contatti orari per Novembre 2009

Statistiche Orarie per Novembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 12 48 0.84% 9 38 1.11% 4 16 1.22% 155 621 1.04%
1 12 51 0.89% 9 36 1.05% 5 21 1.61% 203 814 1.36%
2 5 22 0.39% 4 17 0.50% 3 14 1.07% 690 2761 4.62%
3 3 14 0.25% 1 4 0.12% 2 9 0.69% 4 16 0.03%
4 4 17 0.30% 2 9 0.26% 2 10 0.77% 11 44 0.07%
5 7 28 0.49% 4 19 0.55% 5 20 1.53% 710 2840 4.75%
6 24 97 1.70% 2 10 0.29% 6 27 2.07% 30 119 0.20%
7 62 249 4.36% 44 178 5.19% 11 47 3.60% 801 3204 5.36%
8 109 438 7.68% 63 255 7.43% 24 98 7.50% 780 3120 5.22%
9 80 323 5.66% 54 216 6.30% 14 59 4.51% 689 2754 4.61%
10 142 569 9.97% 99 397 11.57% 28 115 8.80% 1743 6974 11.67%
11 128 512 8.97% 69 279 8.13% 23 93 7.12% 1071 4286 7.17%
12 54 219 3.84% 26 105 3.06% 12 51 3.90% 346 1384 2.32%
13 88 354 6.20% 40 163 4.75% 17 70 5.36% 726 2903 4.86%
14 101 404 7.08% 38 154 4.49% 24 99 7.57% 1449 5798 9.70%
15 81 325 5.70% 55 220 6.41% 21 85 6.50% 716 2866 4.79%
16 108 435 7.62% 85 340 9.91% 26 106 8.11% 1072 4289 7.17%
17 64 259 4.54% 36 145 4.23% 13 54 4.13% 477 1908 3.19%
18 102 410 7.19% 68 274 7.99% 19 78 5.97% 781 3123 5.22%
19 51 207 3.63% 30 123 3.59% 10 42 3.21% 459 1836 3.07%
20 31 127 2.23% 8 34 0.99% 8 33 2.52% 120 482 0.81%
21 94 377 6.61% 69 276 8.05% 28 112 8.57% 1417 5667 9.48%
22 28 115 2.02% 21 86 2.51% 6 24 1.84% 270 1079 1.81%
23 26 106 1.86% 13 52 1.52% 6 24 1.84% 224 896 1.50%

Top 30 di 459 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 226 3.96% 97 0.16% /
2 204 3.58% 780 1.30% /IntestazioneWebCam3.htm
3 195 3.42% 4381 7.33% /Centrale 2010.htm
4 174 3.05% 744 1.24% /additional_samples/vscroll.js
5 31 0.54% 719 1.20% /Classifiche_Ponente_08_09.htm
6 28 0.49% 14726 24.63% /Bandi/Bando Ponente 2009-2010.pdf
7 23 0.40% 556 0.93% /Classifiche_Ponente_09_10.htm
8 16 0.28% 9 0.01% /Interc.Derive 2007/style.css
9 10 0.18% 44 0.07% /sedenautica.html
10 8 0.14% 238 0.40% /Bandi/ADDENDUM TRANSITO MARINA DI VARAZZE.doc
11 8 0.14% 434 0.73% /Bandi/ISCRIZIONE Ponente 2009-2010.doc
12 8 0.14% 125 0.21% /Corpo_eventi 2009.htm
13 8 0.14% 1 0.00% /Foto 4 Corso Vela 2009/style.css
14 8 0.14% 101 0.17% /IL Direttivo.htm
15 7 0.12% 616 1.03% /Bandi/Bando Ponente 2009-2010.doc
16 7 0.12% 2 0.00% /Foto 5 Corso Vela 2009/style.css
17 7 0.12% 691 1.16% /Foto Inaug.nuova sede/Panoramica Club copia.BMP
18 7 0.12% 59 0.10% /Home Soci.htm
19 7 0.12% 98 0.16% /La Storia.htm
20 6 0.11% 1 0.00% /Campionato Intercircoli 2008/style.css
21 6 0.11% 2 0.00% /Foto 2 Corso Vela 2009/style.css
22 6 0.11% 2 0.00% /Interc.Derive 2007/imageset.html
23 6 0.11% 3 0.01% /Interc.Derive 2007/target0.html
24 6 0.11% 23 0.04% /Interc.Derive 2007/thumbnails.html
25 6 0.11% 54 0.09% /cvratt.html
26 6 0.11% 40 0.07% /links.htm
27 5 0.09% 0 0.00% /Bandi/
28 5 0.09% 247 0.41% /Classifiche/Inv_Ponent_08_09/Diporto 08/1_Prova_D.HTM
29 5 0.09% 0 0.00% /Foto 1 Corso Vela 2009/style.css
30 5 0.09% 4 0.01% /Foto Intercircoli 2009/style.css

Top 10 di 459 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 28 0.49% 14726 24.63% /Bandi/Bando Ponente 2009-2010.pdf
2 195 3.42% 4381 7.33% /Centrale 2010.htm
3 204 3.58% 780 1.30% /IntestazioneWebCam3.htm
4 174 3.05% 744 1.24% /additional_samples/vscroll.js
5 31 0.54% 719 1.20% /Classifiche_Ponente_08_09.htm
6 7 0.12% 691 1.16% /Foto Inaug.nuova sede/Panoramica Club copia.BMP
7 7 0.12% 616 1.03% /Bandi/Bando Ponente 2009-2010.doc
8 23 0.40% 556 0.93% /Classifiche_Ponente_09_10.htm
9 8 0.14% 434 0.73% /Bandi/ISCRIZIONE Ponente 2009-2010.doc
10 4 0.07% 393 0.66% /InvPonente 2004_2005.HTM

Top 10 di 55 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 226 3.96% 173 65.78% /
2 31 0.54% 30 11.41% /Classifiche_Ponente_08_09.htm
3 195 3.42% 3 1.14% /Centrale 2010.htm
4 5 0.09% 3 1.14% /Modulo_470_20-21.06.2009.htm
5 2 0.04% 2 0.76% /Calendario 2008.htm
6 2 0.04% 2 0.76% /Classifica Finale Criteriun Pasqua.htm
7 2 0.04% 2 0.76% /Trofeo MBianchi 1999.htm
8 3 0.05% 1 0.38% /AlbumAltura.htm
9 2 0.04% 1 0.38% /AlbumFD.htm
10 3 0.05% 1 0.38% /Archivio2006.htm

Top 10 di 77 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 31 0.54% 30 19.11% /Classifiche_Ponente_08_09.htm
2 204 3.58% 17 10.83% /IntestazioneWebCam3.htm
3 226 3.96% 12 7.64% /
4 195 3.42% 6 3.82% /Centrale 2010.htm
5 23 0.40% 4 2.55% /Classifiche_Ponente_09_10.htm
6 5 0.09% 3 1.91% /Modulo_470_20-21.06.2009.htm
7 3 0.05% 3 1.91% /Segnali di Regata.htm
8 6 0.11% 3 1.91% /links.htm
9 2 0.04% 2 1.27% /Archivio2007.htm
10 2 0.04% 2 1.27% /Calendario 2008.htm

Top 30 di 212 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 514 9.01% 450 13.12% 6431 10.76% 6 1.81% host140-97-static.29-79-b.business.telecomitalia.it
2 313 5.49% 276 8.05% 2948 4.93% 14 4.23% 16.0.124.97.89.in-addr.arpa
3 250 4.38% 172 5.01% 9921 16.60% 47 14.20% b3091268.crawl.yahoo.net
4 233 4.08% 96 2.80% 1233 2.06% 9 2.72% host165-159-static.186-82-b.business.telecomitalia.it
5 174 3.05% 39 1.14% 1804 3.02% 1 0.30% host107-26-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
6 130 2.28% 0 0.00% 4 0.01% 5 1.51% net-93-146-4-47.t2.dsl.vodafone.it
7 119 2.09% 92 2.68% 1238 2.07% 4 1.21% 93-62-192-10.ip23.fastwebnet.it
8 106 1.86% 87 2.54% 1157 1.94% 1 0.30% 151.99.187.181
9 92 1.61% 68 1.98% 1038 1.74% 2 0.60% 93-32-182-50.ip34.fastwebnet.it
10 85 1.49% 72 2.10% 967 1.62% 1 0.30% host46-117-static.48-88-b.business.telecomitalia.it
11 79 1.38% 67 1.95% 886 1.48% 1 0.30% 195.45.98.133
12 77 1.35% 65 1.90% 1950 3.26% 1 0.30% dynamic-adsl-94-36-26-171.clienti.tiscali.it
13 75 1.31% 0 0.00% 3 0.01% 2 0.60% host192-165-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
14 74 1.30% 0 0.00% 2 0.00% 3 0.91% 62.189.44.102
15 72 1.26% 49 1.43% 736 1.23% 1 0.30% host60-122-dynamic.0-79-r.retail.telecomitalia.it
16 70 1.23% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.30% ppp-145-3.15-151.iol.it
17 67 1.17% 27 0.79% 2937 4.91% 16 4.83% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
18 64 1.12% 56 1.63% 623 1.04% 2 0.60% dhcp-077-249-216-152.chello.nl
19 63 1.10% 0 0.00% 2 0.00% 2 0.60% net-93-146-15-36.t2.dsl.vodafone.it
20 62 1.09% 51 1.49% 469 0.78% 1 0.30% 90.147.26.254
21 62 1.09% 42 1.22% 528 0.88% 2 0.60% ppp-53-199.15-151.iol.it
22 59 1.03% 48 1.40% 598 1.00% 3 0.91% host234-231-static.51-88-b.business.telecomitalia.it
23 54 0.95% 46 1.34% 346 0.58% 1 0.30% host102-71-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
24 54 0.95% 25 0.73% 351 0.59% 2 0.60% host67-32-static.16-80-b.business.telecomitalia.it
25 49 0.86% 21 0.61% 265 0.44% 2 0.60% 151.15.41.255
26 49 0.86% 22 0.64% 265 0.44% 2 0.60% 81.23.93.203
27 49 0.86% 29 0.85% 417 0.70% 1 0.30% 85-18-49-142.ip.fastwebnet.it
28 48 0.84% 22 0.64% 266 0.44% 1 0.30% 151.64.171.96
29 48 0.84% 42 1.22% 528 0.88% 2 0.60% bah4978.bah.pppool.de
30 48 0.84% 0 0.00% 2 0.00% 4 1.21% net84-253-164-090.mclink.it

Top 10 di 212 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 250 4.38% 172 5.01% 9921 16.60% 47 14.20% b3091268.crawl.yahoo.net
2 514 9.01% 450 13.12% 6431 10.76% 6 1.81% host140-97-static.29-79-b.business.telecomitalia.it
3 313 5.49% 276 8.05% 2948 4.93% 14 4.23% 16.0.124.97.89.in-addr.arpa
4 67 1.17% 27 0.79% 2937 4.91% 16 4.83% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
5 77 1.35% 65 1.90% 1950 3.26% 1 0.30% dynamic-adsl-94-36-26-171.clienti.tiscali.it
6 6 0.11% 4 0.12% 1877 3.14% 0 0.00% host149-68-static.48-79-b.business.telecomitalia.it
7 174 3.05% 39 1.14% 1804 3.02% 1 0.30% host107-26-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it
8 119 2.09% 92 2.68% 1238 2.07% 4 1.21% 93-62-192-10.ip23.fastwebnet.it
9 233 4.08% 96 2.80% 1233 2.06% 9 2.72% host165-159-static.186-82-b.business.telecomitalia.it
10 106 1.86% 87 2.54% 1157 1.94% 1 0.30% 151.99.187.181

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2009

Top 11 di 11 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3747 65.67% 2134 62.22% 33597 56.20% Italia
2 983 17.23% 594 17.32% 7703 12.88% Non Risolto/Sconosciuto
3 313 5.49% 276 8.05% 2948 4.93% Arpanet (.arpa)
4 289 5.06% 192 5.60% 10125 16.94% Reti (.net)
5 174 3.05% 60 1.75% 3296 5.51% Commerciali (.com)
6 94 1.65% 84 2.45% 1054 1.76% Germania
7 64 1.12% 56 1.63% 623 1.04% Olanda
8 24 0.42% 21 0.61% 264 0.44% Australia
9 12 0.21% 8 0.23% 65 0.11% Svizzera
10 4 0.07% 4 0.12% 107 0.18% Francia
11 2 0.04% 1 0.03% 1 0.00% Austria


Questa statistica è stata creata con Webalizer Version 2.01